恒德资本投资晨讯2016-09-14
2016-09-14
投资晨讯
2016年9月14日星期三
宏观要闻
A股 | |||||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
上证综指 | 3,023.51 | 0.05% | |||||
深证成指 | 10,514.58 | 0.51% | |||||
沪深300 | 3,260.33 | -0.07% | |||||
创业板指 | 2,145.87 | 0.01% | |||||
中证500 | 6,320.03 | 0.45% | |||||
万得全A | 4,242.88 | 0.42% | |||||
Ÿ 周二,沪指小幅低开于3025.03点后震荡下行,午后沪指下探至3008.74点后回升。最终沪指收涨0.05%,报3023.51点。成交量再度萎缩。盘面上看,三星召回250万部GALAXY note7,导致爆炸的问题电池全数来自于三星的子公司:三星SDI供应。受此消息刺激苹果手机电池概念昨日表现活跃。其次,“2016年中国国际石墨烯创新大会”将于9月22日至24日在青岛举行。石墨烯板块涨幅居前。另外,午后壳资源股受到资金关注。而保险,园林PPP板块跌幅居前。 Ÿ 统计局发布8月份多项经济数据,显示企稳回暖。8月规模以上工业增长值按年增6.3%,较7月加快0.3个百分点,超出市场预期;社会消费品零售总额增速按年扩至10.6%;全国房地产开发投资增速亦按年升至5.4%;尤其值得关注的是,8月民间投资转增2.3%,上月为下降1.2%,这些数据佐证国家经济基本面在逐步改善。而我国的结构调整、转型升级仍处在关键阶段,经济数据的好转为政策层面加速推动供给侧改革提供支持。 Ÿ 中国国家发改委综合司副司长丛亮称,房价上涨过快的一线城市应加快土地供应以避免泡沫;三、四线城市楼市仍然面临去库存压力。 Ÿ 彭博援引知情人士称,网易计划通过分拆旗下新闻业务筹集约3亿美元,并将业务重心放在其主营的网络游戏上面。 | |||||||
海外股票市场 | |||||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
道琼斯工业指数 | 18,066.75 | -1.41% | |||||
纳斯达克指数 | 5,155.26 | -1.09% | |||||
标普500 | 2,127.02 | -1.48% | |||||
日经225 | 16,729.04 | -0.66% | |||||
恒生指数 | 23,215.76 | 0.00% | |||||
富时100 | 6,665.63 | -0.53% | |||||
德国DAX | 10,386.60 | -0.44% | |||||
国际要闻 | |||||||
Ÿ 美国股市大幅下跌,油价大跌重创能源股,且美国短期内升息的可能性降低拖累金融股下滑。市场普遍下跌,标普10大类股全线走低,除苹果外的所有道琼工业指数成份股均下跌;欧洲股市连跌第四日,因美联储理事布雷纳德的鸽派讲话给股市带来的最初支持消散,且油价下跌带来压力。 Ÿ 美国向WTO投诉中国对国内小麦、玉米和稻米提供价格支持,称这些支持远超中国加入WTO时承诺接受的上限。美国贸易代表办公室(USTR)称,中国对小麦、玉米和稻米的“市场价格支持”估计比WTO规定的上限高出近1,000亿美元,包含政府提供补贴以鼓励农民增产,导致全球价格下滑。中美两大经济体日益紧张的贸易关系也由此进入到一个新范围。 Ÿ 阿里巴巴集团金融服务关联企业蚂蚁金服首次投资美国,收购EyeVerify,将利用这家眼部扫描初创企业的生物识别技术来升级安全系统。 Ÿ 菲律宾总统杜特尔特表示,他正在考虑从俄罗斯和中国购买武器,并结束与美军在南中国海的联合巡逻。 Ÿ 美国第二大电信运营商Sprint称,iPhone 7和7 Plus头三天预购订单同比增长375%。同为美国四大运营商之一的T-Mobile首席执行官John Legere也发布推文称,iPhone 7系列型号预售火爆,上市前四天的订单将近是iPhone 6同期销售的四倍,是公司史上最出色的预售数据。 | |||||||
外汇 | |||||||
名称 | 报价 | 涨跌 | |||||
美元指数 | 95.672 | 0.57% | |||||
美元/人民币 | 6.6798 | -0.01% | |||||
欧元/美元 | 1.1220 | -0.13% | |||||
英镑/美元 | 1.3193 | 1.08% | |||||
美元/日元 | 102.56 | 0.70% | |||||
Ÿ 美元兑一篮子货币触及一周高位,因市场焦点转至美联储在12月升息的可能性,风险较大货币的下跌也提振美元。美元指数触及一周高位的95.672,因分析师称,12月升息可能性不断增加推高美债收益率。 | |||||||
商品|期货 | |||||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
WTI原油 | 44.90 | -3.0% | |||||
COMEX黄金 | 1,323.7 | -0.1% | |||||
COMEX白银 | 18.975 | -0.1% | |||||
LME 铜 | 4,650.00 | - | |||||
LME铝 | 1,565.00 | 0.2% | |||||
Ÿ 油价收跌,跌幅最高达3%,OPEC和IEA均预计,全球油市供应过剩的状况可能持续至明年。 Ÿ 金价连续第五日下跌,因美元上涨、美债收益率跳涨、以及美国下周是否升息的不确定性,使得金价承受压力。 Ÿ 伦敦期铜持稳,因股市疲弱削弱风险意愿,使期铜从稍早触及的三周高位回落。中国经济数据强劲和美联储官员对加息更偏鸽派的言论稍早推高期铜价格。 | |||||||
利率 | |||||||
名称 | 现价(%) | 涨跌 | |||||
美国10Y国债 | 1.730 | 4.22% | |||||
Libor3月 | 0.8558 | 0.64% | |||||
中国10Y国债 | 2.7705 | 0.64% | |||||
Shibor3月 | 2.7850 | - | |||||
Ÿ 美国长期公债收益率上升至约三个月最高水准,因大量美国公债和公司债供应,且担心全球央行的政策。指标美国10年期公债收益率报1.73%,此前升至6月3日来最高1.752%。 Ÿ 昨日债市小幅回暖。早盘受到28天逆回购利率下调5bp影响收益率小幅下行,经济数据小幅回升但符合市场预期,对收益率影响不大,全天来看10年国债、非国开、国开收益率分别下行2bp、3bp、2bp至2.77%、3.19%、3.12%,其余期限品种收益率下行幅度在2bp以内。 | |||||||
行业新闻
旅游 |
中信证券研报指出,短期中秋和国庆假期临近,旅游行业景气有望回升;其次,从历史数据来看,过去两年旅游板块在9-10月份,明显都是跑赢沪深300指数,季节性强;再次,今年以来旅游板块跌幅较深,估值回落到相对低位;此外,伴随着多只旅游股重组后大涨的刺激,近期旅游板块有望迎来一波估值修复行情。 |
人工智能 |
9月13日,百度宣布成立独立风险投资公司,李彦宏将亲自出任董事长,并参与重要项目的评估判断。百度方面表示,新成立的百度风投将专注于人工智能,以及AR、VR等下一代科技创新项目,集中投资于早期项目,第一期基金规模将达2亿美元。 百度较早在人工智能方面进行布局,在2013年初就成立了深度学习研究院,并于2014年聘请吴恩达担任百度首席科学家。近年来,百度将15%左右的营业收入投入到技术研发上,先后成立了大数据实验室、深度学习实验室和硅谷人工智能实验室。A股相关上市公司可关注科大讯飞、骅威文化、金自天正等。 |
机器人 |
从工信部获悉,工信部就《工业机器人行业规范条件(征求意见稿)》公开征集意见。征求意见稿提出,对符合规范条件的企业,国家和地方各有关部门可给予相关政策支持。 点评:随着近期美的收购库卡、富士康昆山工厂裁员6万和阿迪达斯开启德国机器人工厂等重磅事件催化,机器人相关个股存在主题性交易机会。可关注巨轮智能(002031)、永创智能、泰尔重工等。 |
手机摄像头 |
华为或12月发布新旗舰Mate 9,将搭载徕卡双摄像头。上周苹果发布的新机iPhone 7 Plus也同样配备了双摄。在行业巨头的引领下,双摄有望成为新一轮智能手机升级的标配。机构预计到2018年,双摄像头产业链市场规模将从今年的15.9亿美元提升至87.3亿美元。关注欧菲光、晶方科技。 |
OLED |
黑牛食品:拟定增180亿投资OLED产业,股票14日复牌。 |
快递 |
大杨创世:圆通速递借壳上市获证监会核准批文。 |
电动车 |
来自世界能源理事会(WEC)的信息显示,为满足各国日益严格的燃油经济性法规和排放法规要求,2020年电动汽车占全球新车销量的比重将提高至16%,至少较目前水平增长15倍。 |
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn