恒德资本投资晨讯2020-01-09
2020-01-09
投资晨讯
2020年01月09日星期四
今日信号: 逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,066.89 | -1.22 | ||
深证成指 | 10,706.87 | -1.13 | ||
沪深300 | 4,112.32 | -1.15 | ||
创业板指 | 1,862.70 | -1.61 | ||
中证500 | 5,423.80 | -1.38 | ||
万得全A | 4,388.26 | -1.23 | ||
恒生指数 | 28,087.9 | -0.83 | ||
国内股市 Ÿ A股弱势下探,权重股集体低迷,黄金板块获避险资金流入。上证指数收盘跌1.22%报3066.89点;深证成指跌1.13%报10706.87点;创业板指跌1.61%报1862.70点;万得全A跌1.23%报4388.26点。两市成交近7800亿元。北向资金净流入14.23亿元,连续5日净流入。京东方A、洋河股份、TCL集团分别获净买入6.07亿元、5.45亿元、3.05亿元。白酒股遭抛售,五粮液、贵州茅台分别遭净卖出4.27亿元、2.7亿元,中国平安净卖出3.43亿元。 Ÿ 资金面显示,周三两市大单净流出资金512.1亿元。其中,915只个股获资金净流入,2827只个股出现资金净流出,主力资金流出大幅放大。 Ÿ 香港恒生指数弱势震荡收跌0.83%,报28087.92点;恒生国企指数跌1.06%。大金融、科技板块领跌大市,贵金属股逆市上涨。中国人寿跌2.5%领跌蓝筹股,美团点评跌3.6%。全日大市成交大幅升至965.5亿港元。 重要新闻 Ÿ 国务院常务会议部署进一步做好清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作,要求坚决有力一抓到底,确保2020年底前无分歧欠款应清尽清。会议还部署春节期间市场保供稳价和基本民生保障工作。 Ÿ 商务部副部长王受文:中国在互联网、信息技术、人工智能等领域的潜力将持续稳定释放,中国仍然具有吸引外资的综合优势,商务部将进一步缩减外商投资负面清单,赋予自贸试验区更大改革自主权,探索跨境服务贸易负面清单管理制度,加快推进海南自贸港建设。 Ÿ 银保监会研究部署银行业保险业支持长江经济带发展工作,鼓励银行保险机构结合项目特点和地区发展实际,创新运用信贷、股权、债权等方式,为资金需求量大、投资回收期长、社会公益性强的重大项目提供金融支持。 Ÿ 人社部等三部联合发文进一步推动返乡入乡创业,明确返乡入乡创业人员同等享受当地创业扶持政策,探索建立信用乡村、信用园区、创业孵化示范基地、创业孵化实训基地推荐免担保机制,缓解返乡入乡创业反担保难题。 Ÿ 中证报头版:1月信贷增量足,春节因素无大碍。多位银行业人士表示,今年银行“早投放、早收益”的现象仍比较明显,放贷力度较大。由于春节因素,今年1月信贷投放规模不会超过去年1月3.23万亿元的历史纪录,但仍将处于“天量”水平,预计在2.5万亿元至3万亿元。 Ÿ 国家统计局今日将公布2019年12月及全年CPI,受猪肉等食品价格上涨影响,市场普遍预计,12月CPI同比涨幅或连续第2个月处于“4时代”;2019年全年的CPI涨幅在3%左右的控制目标内。 Ÿ 据21世纪经济报道,央行拟于1月20日左右上线“二代”个人征信查询功能,但二代征信报送功能或将延迟至5月上线。 上市公司重要公告 Ÿ 安车检测:拟3.4亿元收购正直保险股权等资产,控股股东等拟减持不超10%股份;中信银行:2019年净利润同比增7.87%;大连友谊:实控人拟变更为武汉市国资委;保利地产:2019年净利润同比增40.55%;大族激光下修2019年业绩预期至下滑58%-63%;金明精机:马镇鑫拟转让公司5%股份给万宝集团;旭升股份:特斯拉为公司第一大客户;上汽集团:2019年汽车总销量同比降11.54%;上海建工:拟分拆建工材料至上交所主板上市;均胜电子2019年与特斯拉相关业务营收预计不超20亿元;莎普爱思:控股股东拟变更为养和投资。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 28,745.09 | 0.56 | ||
纳斯达克指数 | 9,129.240 | 0.67 | ||
标普500 | 3,253.050 | 0.49 | ||
日经225 | 23,204.76 | -1.57 | ||
富时100 | 7,574.930 | 0.01 | ||
德国DAX | 13,320.18 | 0.71 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 特朗普的讲话安抚了市场对美伊紧张关系升级的担忧情绪,周三美国三大股指集体收涨,最终道指收涨逾160点,盘中一度涨近300点。纳指涨0.67%,创收盘历史新高。苹果涨1.6%,特斯拉涨近5%,纷纷创历史新高。截至收盘,道指涨0.56%报28745.13点,标普500指数涨0.49%报3253.07点,纳指涨0.67%报9129.24点。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.08%,京东跌0.05%,百度涨0.83%;瑞幸咖啡涨12.39%,创收盘历史新高;青客涨8.45%,汽车之家涨6.46%,华米科技涨6.05%,蔚来汽车涨4.48%;36氪跌7.29%,极光跌6.58%,人人网跌6.1%,拼多多跌1.72%。 Ÿ 欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.71%报13320.18点,法国CAC40指数涨0.31%报6031点,英国富时100指数涨0.01%报7574.93点。 Ÿ 人民日报:美国总统特朗普发表电视讲话称,无美方人员在伊朗对伊拉克军事基地的袭击中伤亡;在伊朗对美国军事基地攻击后,美国将对伊朗实施新制裁。特朗普称:“只要我还是美国总统,就永远不允许伊朗拥有核武器。” Ÿ 美军驻伊拉克基地遭伊朗袭击。伊朗伊斯兰革命卫队敦促美国尽快从伊拉克撤军,否则伊朗将发动更多袭击。而科威特、巴林、沙特、约旦和以色列等美国的盟国也都将处于伊朗的打击范围内。 Ÿ 世界银行:下调2020年全球经济增速预期至2.5%,此前为2.7%;下调2021年经济增速预期至2.6%,称前景脆弱;下调2020年欧洲等国家和地区的经济预期;上调2020年美国经济增速预期;新兴经济体形势料将趋于稳定。 Ÿ 欧盟委员会主席:欧盟想与英国建立无关税、无配额、无倾销的新伙伴关系,与英国的协议应该包含金融服务、渔业以及能源业;欧盟将把单一市场和关税同盟的团结性作为优先任务。 Ÿ 美国12月ADP就业人数为20.2万人,预期为16万人,前值为6.7万人。 Ÿ 欧元区12月消费者信心指数终值-8.1,预期-8.1,前值-8.1修正为-7.2;12月经济景气指数101.5,预期101.4,前值101.3修正为101.2。 Ÿ 英国12月Halifax季调后房价指数环比升1.7%,预期降0.2%,前值由升1%修正为升1.2%。 Ÿ 法国11月贸易帐为逆差55.8亿欧元,预期逆差50亿欧元,前值由逆差47.3亿欧元修正为逆差49.1亿欧元。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.332 | 0.38 | ||
美元/人民币 | 6.9456 | -0.01 | ||
欧元/美元 | 1.1105 | 0.43 | ||
英镑/美元 | 1.3095 | -0.22 | ||
美元/日元 | 109.12 | 0.62 | ||
Ÿ 周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.9456,较上一交易日夜盘涨4个基点。成交量367.75亿美元,较上一交易日减少17.9亿美元。 Ÿ 美元指数涨0.38%报97.3321,非美货币多数走低,欧元兑美元跌0.43%报1.1105,英镑兑美元跌0.22%报1.3095,澳元兑美元跌0.04%报0.6866,美元兑日元涨0.62%报109.115。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 59.980 | -4.34 | ||
COMEX黄金 | 1,557.5 | -1.07 | ||
COMEX白银 | 18.130 | -1.43 | ||
LME铜 | 6,189.0 | 0.65 | ||
LME铝 | 1,800.5 | -0.85 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌不一。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.17%、0.06%。铁矿石收跌0.37%。橡胶、沥青分别收跌0.08%、1.47%。焦炭收跌0.45%,焦煤、动力煤分别收涨0.87%、0.57%。聚丙烯涨1.04%,郑棉涨1.02%。 Ÿ 受到特朗普讲话以及美国EIA原油库存超预期上升影响,国际油价全线下跌,WTI原油期货收跌4.34%报59.98美元/桶,创近一个月新低。 Ÿ COMEX黄金期货收跌1.07%报1557.5美元/盎司,较日高回落逾50美元;COMEX白银期货收跌1.43%报18.13美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.65%报6189美元/吨,LME期锌涨1.92%报2391美元/吨,LME期镍涨0.97%报14070美元/吨,LME期铝跌0.85%报1800.5美元/吨,LME期锡涨0.74%报17130美元/吨,LME期铅涨0.24%报1910.5美元/吨。 Ÿ OPEC秘书长巴尔金都:预计全球石油需求增长为100万桶/日左右,第一季度和第二季度石油市场供应过剩约70万桶和90万桶;目前石油备用产能约300-350万桶/日,预计伊拉克原油供应不会受到干扰。 Ÿ 美国至1月3日当周EIA原油库存+116.4万桶,预期-357.2万桶,前值-1146.3万桶。EIA报告:上周美国国内原油产量维持在1290万桶/日。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.8770 | 5.50 | ||
3个月美元LIBOR | 1.8780 | 0.57 | ||
中国10年期国债 | 3.1337 | 0.27 | ||
3个月SHIBOR | 2.8810 | -0.42 | ||
DR007 | 1.6000 | - | ||
Ÿ 央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1月8日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。 Ÿ 中东局势骤紧提振债市,但CPI走高预期压制涨幅。10年期主力合约涨0.09%,现券收益率多数小幅下行,流动性仍显宽裕。油价近日走高,市场担忧“猪油共振”进一步抬升通胀重心。 Ÿ 美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.537%,2年期美债收益率涨4.5个基点报1.593%,3年期美债收益率涨5.3个基点报1.618%,5年期美债收益率涨5.1个基点报1.668%,10年期美债收益率涨5.5个基点报1.877%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 7945.42 | -4.24 | ||
以太坊 | 139.760 | -2.90 | ||
瑞波币 | 0.20570 | -3.76 | ||
恒星币 | 0.04656 | -6.50 | ||
莱特币 | 45.0986 | -3.93 | ||
产业
钴产业 |
Ÿ 1月8日,据上海有色网数据,钴价自2019年12月触底反弹后,近日迎来连续上涨,电解钴、硫酸钴等品种均创下近期以来新高。电解钴上涨3000元,涨幅1.11%,最新平均价达27.40万元/吨。考虑到去年6月底开始刚果金民采矿钴企大多停产,以及嘉能可Mutanda矿山持续三年的减产计划,预计2019-2020年全球钴供给分别为14.4万吨、15.3万吨,而需求端2020年在全球新能源汽车销量300万辆的假设下全球钴需求为15.3万吨,考虑到2020年美德两国大幅提高新能源汽车补贴力度以及整车厂新车型大批量进入市场,2020年全球新能源汽车销量有望突破300万辆,钴供需有望迎来紧缺,2020下半年电钴价格有望上涨至35万元/吨的平衡点,全年均价有望达到30万元/吨。 Ÿ 点评:寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)、盛屯矿业(600711)等行业公司有望迎来配置机遇。 |
5G产业 |
Ÿ 1月8日下午,深圳市六届人大八次会议召开,深圳市长陈如桂作政府工作报告披露:2020年要累计建成基站4.5万个,在全国率先实现5G基础设施全覆盖和独立组网。据悉,深圳将大力发展数字经济,推进5G基础设施建设大提速。同时,实施智能网联汽车等应用示范项目,打造5G创新最活跃、应用场景最丰富的城市。2020年将进入5G建设高峰期,并且随着移动互联网发展,低时延、大带宽的5G技术为车联网发展奠定了良好基础。通信产业将在未来的智能社会中承担基础设施建设的重任,5G承载网建设将带动设备、模块、光纤光缆相关公司。 Ÿ 点评:光迅科技(002281)主营光电子器件、模块和子系统产品,在高速芯片、5G、400G、平台建设等领域实现阶段性突破。长飞光纤(601869)是全球光纤光缆的领先企业,其光纤预制棒、光纤、光缆三大业务在境内市场份额领先。其他公司:中兴通讯(000063)、新易盛(300502)、华工科技(000988)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
08:00 | 英国 | 英国12月BRC同店零售销售 |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚11月商品及服务贸易帐 |
09:30 | 中国 | 中国12月及全年CPI和PPI |
15:00 | 德国 | 德国11月未季调贸易帐及工业产出 |
15:30 | 瑞士 | 瑞士11月实际零售销售 |
17:00 | 意大利 | 意大利11月失业率初值 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区11月失业率 |
21:15 | 加拿大 | 加拿大12月新屋开工 |
21:30 | 美国 | 美国至1月4日当周初请失业金人数 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn