恒德资本投资晨讯2019-11-06
2019-11-06
投资晨讯
2019年11月06日 星期三
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,991.56 | 0.54 | ||
深证成指 | 9,938.61 | 0.71 | ||
沪深300 | 4,002.81 | 0.62 | ||
创业板指 | 1,713.29 | 0.79 | ||
中证500 | 5,025.30 | 0.75 | ||
万得全A | 4,175.81 | 0.51 | ||
恒生指数 | 27,683.4 | 0.49 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数收盘涨0.54%报2991.56点,录得三连升,盘中一度站上3000点;深证成指涨0.71%;创业板指涨0.79%;上证50盘中创21个月新高。两市成交4815亿元。 Ÿ 资金面显示,周二两市大单净流出资金86.98亿元。其中,1334只个股获资金净流入,2357只个股出现资金净流出,主力资金流出有所放大。 Ÿ 恒生指数收涨0.49%,报27683.4点,盘中再创8月1日以来新高。恒生国企指数涨0.59%。能源、金融、地产股领涨大市,中国海外发展升逾4%领涨蓝筹。大市成交升至921.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.75%,报11644.03点。 重要新闻 Ÿ 第二届中国国际进口博览会正式开幕,国家领导人宣布中国持续推进更高水平对外开放的5方面措施。他表示,中国对外开放是全方位、全领域的,正在加快推动形成全面开放新格局。中国将更加重视进口的作用,进一步降低关税和制度性成本,培育一批进口贸易促进创新示范区,扩大对各国高质量产品和服务的进口。 Ÿ 巴黎时间11月5日,中华人民共和国财政部在法国巴黎成功簿记发行了40亿欧元主权债券。国际投资者踊跃认购,总申购金额超过200亿欧元,是发行金额的5倍。 Ÿ 中共中央:健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力的宏观调控制度体系;建设现代中央银行制度,完善基础货币投放机制,健全基准利率和市场化利率体系。 Ÿ 中共中央:优化生育政策,提高人口质量;积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 Ÿ 中共中央:加大对严重违法行为处罚力度,实行惩罚性赔偿制度,严格刑事责任追究;加强和改进反垄断和反不正当竞争执法,建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度;强化消费者权益保护,探索建立集体诉讼制度;依法保护个人信息。 Ÿ 央行拟在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。 Ÿ 10月财新中国服务业PMI为51.1,为2018年11月以来最低,显示服务业经营活动扩张有所放缓,预期51.1,前值51.3。 Ÿ 国资委将持续完善混改实施细则和市场平台,重点在中央二级及二级以下企业推动混改。 Ÿ 国税总局和银保监会深化和规范“银税互动”,支持民营经济和小微企业发展,将受惠企业范围由纳税信用A级和B级企业扩大至M级企业,严禁第三方合作机构借“银税互动”名义收取费用。 Ÿ 商务部:中欧投资协定谈判第二十四轮谈判11月5-8日在北京举行。双方将围绕部分文本问题展开磋商,力争取得积极进展。 Ÿ 银保监会将抓紧制定《商业保理企业监督管理办法》,进一步完善商业保理企业市场准入、退出、业务经营和监督管理规则。 Ÿ 上海市政府印发《上海市公有住房差价交换办法》,规定差价换房可以采取下列方式:公有住房承租权与公有住房承租权的交换、有偿转让公有住房承租权。办法明确,非本市户籍家庭和个人不得通过差价换房取得公有住房承租权。 Ÿ 市场监管总局召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”,召集京东、拼多多、阿里巴巴等20多家平台企业参会。市场监管总局指出,互联网领域“二选一”“独家交易”行为违法违规,将对电商平台“二选一”行为开展反垄断调查。 Ÿ 据国家烟草专卖局,各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署,多措并举,对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台,督促其及时关闭电子烟店铺,下架电子烟产品。 Ÿ 发改委等多部门联合印发《区域医疗中心建设试点工作方案》,将选择在河北、山西、辽宁、安徽、福建、河南、云南、新疆8个省区开展区域医疗中心试点建设。 Ÿ 发改委印发《绿色生活创建行动总体方案》,提出到2022年,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到60%,既有建筑绿色改造取得积极成效。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:东北制药遭反垄断调查;世纪瑞尔:控股股东拟转让股份引入战投山东铁路基金;中航飞机拟与“航空工业飞机”置换资产;太平洋:第一大股东拟变更为华创证券;*ST莲花:控股股东所持股权将被司法拍卖;合力泰董事长拟减持不超2.63%;兴森科技股东拟减持不超6.96%;希努尔终止股份回购;赤峰黄金重组事项获批;*ST盐湖重整案第一次债权人会议将召开;齐心集团拟以1.5亿元回购;ST锐电回购拟1500万元至3000万元。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 27,492.63 | 0.11 | ||
纳斯达克指数 | 8,434.680 | 0.02 | ||
标普500 | 3,074.620 | -0.12 | ||
日经225 | 23,251.99 | 1.76 | ||
富时100 | 7,388.080 | 0.25 | ||
德国DAX | 13,148.50 | 0.09 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指收盘涨跌不一,道指微涨约30点,与纳指一起再创收盘新高。沃尔格林联合博姿收涨2.6%,提振道指。该公司正探索潜在的私有化交易。蔚来汽车大涨逾37%,和英特尔旗下公司合作生产L4级自动驾驶汽车 。截至收盘,道指涨0.11%报27492.63点,标普500跌0.12%报3074.62点,纳指涨0.02%报8434.68点。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨1.23%,京东跌0.42%,百度跌1.43%,蔚来汽车涨37.72%,如涵涨17.49%,新氧涨7.37%,信而富涨6.28%,汽车之家跌13.52%,迅雷跌4.87%,网易跌4.45%。 Ÿ 欧洲三大股指均收涨。德国DAX指数涨0.09%报13148.5点,法国CAC40指数涨0.39%报5846.89点,英国富时100指数涨0.25%报7388.08点。 Ÿ 美联储巴尔金:当前是暂停利率路径的好时机;如果美国经济前景发生实质性变化,美联储需重新考虑其政策立场;考虑到美国经济状况,今年降息是前所未有的。 Ÿ 日本央行行长黑田东彦:将持续实施宽松政策,并未将宽松工具局限于降息;新的前瞻性指引反映了政策导向的立场,即更加关注未来宽松的可能性。 Ÿ 世界贸易组织小型部长会议在上海成功举办,会议就世贸组织第12届部长级会议成果设计、世贸组织改革等问题交换了意见。与会部长或部长代表支持对世贸组织进行必要改革,要求尽快打破上诉机构成员遴选僵局,呼吁抓紧就渔业补贴等议题开展工作。 Ÿ 美国9月贸易帐逆差525亿美元,预期逆差525亿美元,前值逆差549亿美元修正为逆差550亿美元。 Ÿ 欧元区9月PPI同比降1.2%,预期降1.2%,前值降0.8%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值降0.5%。 Ÿ 英国10月综合PMI为50.0,预期49.5,前值49.3;服务业PMI为50.0,预期49.7,前值49.5。 Ÿ 加拿大9月贸易帐逆差9.8亿加元,预期逆差7亿加元,前值逆差9.6亿加元。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.914 | 0.39 | ||
人民币/美元 | 7.0058 | 0.35 | ||
欧元/美元 | 1.1074 | -0.48 | ||
英镑/美元 | 1.2885 | 0.00 | ||
美元/日元 | 109.17 | 0.54 | ||
Ÿ 周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0058,较上一交易日夜盘涨247个基点。成交量408.78亿美元,较上一交易日夜盘增加64.55亿美元。 Ÿ 美元指数涨0.39%报97.9141;欧元兑美元跌0.47%报1.1075;英镑兑美元收平报1.2885;澳元兑美元涨0.13%报0.6893;美元兑日元涨0.54%报109.1650。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 57.270 | 1.29 | ||
COMEX黄金 | 1,484.9 | -1.73 | ||
COMEX白银 | 17.565 | -2.77 | ||
LME铜 | 5,947.0 | 1.19 | ||
LME铝 | 1,807.5 | -0.41 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.83%、0.81%,动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.38%、1.31%。铁矿石收涨1.30%。橡胶、沥青分别收涨0.58%、0.47%。 Ÿ WTI原油期货收涨1.29%报57.27美元/桶,连涨三日,创一个多月以来新高。 Ÿ COMEX黄金期货收跌1.73%报1484.9美元/盎司,创一个月最大跌幅。COMEX白银期货收跌2.77%报17.565美元/盎司。美债收益率与美元同步攀升,使黄金期货价格收于三周来的最低水平。 Ÿ 伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨1.19%报5947美元/吨,LME期锌跌1.5%报2501美元/吨,LME期镍跌0.52%报16295美元/吨,LME期铝跌0.41%报1807.5美元/吨,LME期锡涨0.15%报16450美元/吨,LME期铅跌0.53%报2150.5美元/吨。 Ÿ 上清所监事会主席谢汉立:上清所正研究境内外合规大宗商品交易所,并进行密切合作,以实现大宗商品的现货、衍生品以及仓储、物流的多元对接,打造一个大宗商品的“支付宝”。 Ÿ 世界黄金协会:受强劲的黄金ETF流入提振,全球黄金需求小幅增长至1107.9吨,同比上升3%;全球黄金ETF总持仓量在今年第三季度创下历史新高,达2855.3吨,单季增长258.2吨,为2016年第一季度以来最高的单季度流入量。 Ÿ 阿联酋政府宣布新发现约70亿桶原油和58万亿立方英尺天然气储量,这使阿联酋在全球石油和天然气储量中排名从第七位提升至第六位。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.8580 | 8.10 | ||
3个月美元LIBOR | 1.9083 | 1.77 | ||
中国10年期国债 | 3.2700 | 2.46 | ||
3个月SHIBOR | 2.9330 | 1.40 | ||
DR007 | 2.3153 | -12.5 | ||
Ÿ 央行周二开展4000亿元MLF操作,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。当日不开展逆回购操作,无逆回购到期,有4035亿元MLF到期。当日资金面宽松,Shibor短端品种全线下行,隔夜品种下行19.5bp报1.88%。 Ÿ MLF利率意外调降,债市大幅反弹,国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.38%,银行间现券主要利率债收益率下行5-6bp;银行间市场资金面继续维持宽松,主要回购利率走低,隔夜加权利率再度跌破2%关口。 Ÿ 美债收益率再度集体上涨,3月期美债收益率涨0.6个基点报1.557%,2年期美债收益率涨4.2个基点报1.625%,3年期美债收益率涨5个基点报1.637%,5年期美债收益率涨7.1个基点报1.664%,10年期美债收益率涨8.1个基点报1.858%。 Ÿ 日本央行下调10年-25年期国债购买规模至1000亿日元,此前为1200亿日元。 Ÿ 澳洲联储维持基准利率在0.75%不变,符合市场预期。澳洲联储:若有需要将放松政策以支撑可持续增长,预计2020年和2021年通胀将接近2%,对今年GDP增速预期维持在2.25%附近,澳元近期仍处于波动区间的低端。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 9,293.67 | -0.68 | ||
以太坊 | 188.120 | 1.70 | ||
瑞波币 | 0.29960 | -0.96 | ||
恒星币 | 0.08102 | -4.99 | ||
莱特币 | 62.9973 | 2.36 | ||
产业
汽车产业 |
Ÿ 特斯拉公司董事会主席罗宾·德霍姆5日在第二届虹桥国际经济论坛上表示,特斯拉上海超级工厂已经进入试点生产,今年年底将开始正式生产。特斯拉上海超级工厂是上海有史以来最大的外资制造业项目,这座总投资500亿的超级工厂将集研发、制造、销售等功能于一体,全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。东方财富证券卢嘉鹏指出,特斯拉国产化后,采购模式将从小批多次变为大批量标准件的模式,以压缩单车物料、人工成本,看好具备15万辆车以上配套零部件供应能力、进入特斯拉国产供应链确定性较高的企业。 Ÿ 点评:旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供应铝压铸件。拓普集团(601689)为轻量化铝合金结构件龙头。宏发股份(600885)是电机继电器龙头。其他个股:岱美股份(603730)、保隆科技(603197)。 |
锂电池产业 |
Ÿ 据外媒报道,德国计划将电动车补贴从每辆3000欧元提高至4500欧元,增幅50%。补贴提高将加速德国汽车电动化,目前德国汽车年销量约340万台,电动车销量6万台左右,渗透率只有1.7%,低于中国和美国水平。2020年后,欧洲的排放标准将越来越严格,车企加大电动车销售比例是硬任务。另外,中国、日本、美国等国电动化已经大幅度领先欧洲,欧洲作为全球汽车重镇,有动力引导车企加速电动化,锂电池产业链有望迎来机遇。 Ÿ 点评:相关龙头公司有亿纬锂能(300014)、宁德时代(300750)、璞泰来(603659)、天赐材料(002709)、星源材质(300568)等。 |
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
08:30 | 日本 | 日本10月Markit服务业PMI、综合PMI |
15:00 | 德国 | 德国9月季调后制造业订单 |
16:50 | 法国 | 法国10月服务业PMI、综合PMI终值 |
16:55 | 德国 | 德国10月服务业PMI、综合PMI终值 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区10月服务业PMI、综合PMI终值、欧元区9月零售销售 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn