恒德资本投资晨讯2019-10-24
2019-10-24
投资晨讯
2019年10月24日 星期四
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,941.62 | -0.43 | ||
深证成指 | 9,567.75 | -0.77 | ||
沪深300 | 3,871.08 | -0.64 | ||
创业板指 | 1,650.29 | -0.99 | ||
中证500 | 4,967.19 | -0.77 | ||
万得全A | 4,089.49 | -0.65 | ||
恒生指数 | 26,566.7 | -0.82 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数收盘报2941.62点,跌0.43%;深成指报9567.75点,跌0.77%;创业板指报1650.29点,跌0.99%。两市成交额3684亿元,较上一交易日小幅放大。科创板午后全线反攻,微芯生物直线拉涨停。 Ÿ 资金面显示,周三两市大单净流出资金160.58亿元。其中,1177只个股获资金净流入,2497只个股出现资金净流出,主力资金流出大幅放大。 Ÿ 恒指收跌0.82%报26566.73点,国企指数跌0.71%,红筹指数跌1.1%。食品饮料、医药、科技股跌幅居前。快餐帝国上市首日大涨近188%后跳水,跌超6%,换手率超70%。创业板CHI HO DEV午后闪崩,大跌近62%。中国台湾加权指数收盘跌0.28%,报11239.67点。 重要新闻 Ÿ 国务院常务会议听取国务院第六次大督查情况汇报,要求加快疏通影响扩内需、稳就业等政策落实堵点;部署进一步做好稳外贸工作,逐步实现综合保税区全面适用跨境电商零售进口政策,增设跨境电商综合试验区,加大适应国内需求的农产品、日用消费品和设备、零部件等进口,培育一批进口贸易促进创新示范区;确定优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。 Ÿ 国务院公布《优化营商环境条例》,自2020年1月1日起施行。根据条例,国家将建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,推动建立知识产权快速协同保护机制;加大中小投资者权益保护力度,完善中小投资者权益保护机制;实行全国统一的市场准入负面清单制度,加大反垄断和反不正当竞争执法力度;支持符合条件的民营企业、中小企业依法发行股票、债券以及其他融资工具,扩大直接融资规模。 Ÿ 发改委组织召开促进消费专题会议。文化和旅游部、商务部介绍了进一步激发文化和旅游消费潜力和加快发展流通促进商业消费的工作安排,并结合各自职能对下一步促进消费工作提出了意见建议。 Ÿ 商务部近期将出台推进贸易高质量发展的指导意见,从积极扩大进口等10方面推进外贸高质量发展。商务部部长钟山:将建立推动贸易高质量发展部际工作机制;支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口;扩大跨境电商零售进口试点城市范围;深入推进“一带一路”建设,启动编制走出去中长期发展规划。 Ÿ 银保监会、央行等9部门联合发布通知,从严推进牌照管理工作,将未取得融资担保业务经营许可证但实际上经营融资担保业务的住房置业担保公司、信用增进公司等机构纳入监管,妥善结清不持牌机构的存量业务。汽车经销商、汽车销售服务商等机构未经批准不得经营汽车消费贷款担保业务,已开展的存量业务应当妥善结清。 Ÿ 财政部就会计法修订草案征求意见,拟引入会计民事责任;并加大违法处罚力度,在行政责任处罚中增加“没收违法所得”的处罚规定,即“先没后罚”,同时适当提高经济处罚的数额,增加代理记账机构的法律责任的规定;保障会计人员合法权益,增加雇员免责条款。 Ÿ 海关总署:9月猪肉进口16.18万吨,同比增71.6%,2019年累计猪肉进口132.57万吨,同比增43.6%;9月牛肉进口15.21万吨,同比增52.5%,2019年累计牛肉进口113.24万吨,同比增53.4% 。 Ÿ 《四川加快西部陆海新通道建设实施方案》已编制完成,近期将印发实施。四川将全力加快成都-贵阳铁路、成都-自贡-宜宾铁路、川南城际铁路内自泸段项目建设,着力推进重庆至昆明铁路前期工作。 Ÿ 上海黄浦制定AI十六条,到2021年,黄浦基本建成具有全球影响力的人工智能应用示范高地;对获得国家、市级人工智能产业项目1:1配套,单个项目资助金额最高300万元等。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:前三季度,恒力石化净利增87%,长春高新净利增48%,上海石化、大族激光净利降64%,新和成净利降逾三成,*ST康得亏损9.68亿元;金宇车城拟购买3家公司股权;隆基股份拟发行不超50亿元可转债;神力股份一致人股东拟减持不超7.007%股份;科创新源拟6亿元收购东创精密,布局5G;中信证券134.6亿元收购广州证券事项近日上会。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 26,833.95 | 0.17 | ||
纳斯达克指数 | 8,119.793 | 0.19 | ||
标普500 | 3,004.520 | 0.28 | ||
日经225 | 22,625.38 | 0.34 | ||
富时100 | 7,260.740 | 0.67 | ||
德国DAX | 12,798.19 | 0.34 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股小幅收涨,道指涨超45点。默克集团涨近2%,波音涨1.04%,纷纷领涨道指。苹果涨1.34%,再创历史最高收盘纪录。德州仪器跌超7%,营收指引不及预期。截至收盘,道指涨0.17%报26833.95点,标普500涨0.28%报3004.52点,纳指涨0.19%报8119.79点。 Ÿ 欧洲三大股指涨跌不一,德国DAX指数涨0.34%报12798.19点,法国CAC40指数跌0.07%报5653.44点,英国富时100指数涨0.67%报7260.74点。 Ÿ 日本外相茂木敏充:在即将到来的美日贸易谈判中将不会讨论新的日本汽车关税。 Ÿ 欧元区10月消费者信心指数初值为-7.6,预期为-7.6,前值为-6.5。 Ÿ 加拿大8月批发销售环比降1.2%,预期升0.3%,前值升1.7%;批发库存同比升8.7%,前值升8.8%;环比降0.3%,前值升0.5%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.480 | -0.05 | ||
人民币/美元 | 7.0667 | 0.16 | ||
欧元/美元 | 1.1131 | 0.05 | ||
英镑/美元 | 1.2917 | 0.35 | ||
美元/日元 | 108.69 | 0.18 | ||
Ÿ 周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0667,较上一交易日夜盘涨111个基点。成交量365.57美元,较上一交易日夜盘增加50.55亿美元。 Ÿ 美元指数跌0.05%报97.4799;欧元兑美元涨0.05%报1.1131;英镑兑美元涨0.35%报1.2917;澳元兑美元跌0.03%报0.6854;美元兑日元涨0.18%报108.6900。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 55.880 | 2.57 | ||
COMEX黄金 | 1,495.1 | 0.51 | ||
COMEX白银 | 17.565 | 0.37 | ||
LME铜 | 5,878.5 | 1.04 | ||
LME铝 | 1,726.5 | 0.44 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.26%,焦煤、动力煤分别收跌0.08%、0.11%。螺纹钢收跌0.72%,热轧卷板收涨0.09%。铁矿石收跌0.48%。橡胶收跌0.50%,沥青收涨1.01%。 Ÿ WTI原油期货收涨2.57%报55.88美元/桶,布伦特原油期货收涨2.36%,报60.84美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.51%报1495.1美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.37%报17.565美元/盎司。英国脱欧忧虑引发的避险需求推高金价,市场关注美联储会议。 Ÿ 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.04%报5878.5美元/吨,LME期锌涨0.22%报2473美元/吨,LME期镍涨0.76%报16625美元/吨,LME期铝涨0.44%报1726.5美元/吨,LME期锡跌1.6%报16580美元/吨,LME期铅跌0.05%报2217美元/吨。 Ÿ 工信部:前三季度钢铁行业运行总体保持比较平稳的发展态势;但存在产量增长较快,利润大幅下滑等问题,需要引起高度重视;前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨,同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。 Ÿ EIA报告:上周美国国内原油产量维持不变,为1260万桶/日;美国上周原油出口增加43.5万桶/日至368.3万桶/日;进口降至118万桶/日,创历史新低,精炼油库存跌至2018年7月以来最低水平。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.7670 | 0.10 | ||
3个月美元LIBOR | 1.9360 | 0.20 | ||
中国10年期国债 | 3.2375 | 2.53 | ||
3个月SHIBOR | 2.8080 | 1.50 | ||
DR007 | 2.7107 | -12.3 | ||
Ÿ 央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放2000亿元。资金面紧势有所缓解,Shibor短端品种下行。央行将于10月28日进行600亿元国库现金定存招投标,期限为28天。 Ÿ 央行公开市场连续巨量投放,银行间资金面明显改善,主要回购利率多数下行,现券期货小幅回暖。国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.02%;银行间现券收益率下行不足1bp。 Ÿ 美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报1.659%,2年期美债收益率跌1.9个基点报1.592%,3年期美债收益率涨0.3个基点报1.588%,5年期美债收益率涨0.8个基点报1.599%,10年期美债收益率涨0.1个基点报1.767%。 Ÿ 联合资信发布报告称,2019年三季度,中资美元债共发行167期,环比下降11.64%,发行规模共计510.19亿美元,环比大幅下滑30.44%,但和上年同期相比发行期数和规模均有较大幅度增长。预计全年发行量则有望较上年实现20%左右的增长。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 7,483.77 | -7.06 | ||
以太坊 | 162.050 | -5.80 | ||
瑞波币 | 0.27270 | -6.35 | ||
恒星币 | 0.06063 | -4.31 | ||
莱特币 | 49.4395 | -7.58 | ||
华为手机 |
Ÿ 10月23日,华为在深圳举行5G终端及全场景新品发布会。会上宣布,华为首款5G折叠屏手机Mate X将于11月15日开售,售价16999元。Mate
X采用了鹰翼式折叠设计,闭合时是主屏6.6英寸折叠手机,展开后则成为8英寸“平板电脑”。华为还宣布,Mate 30系列5G开始预售,其外观设计与4G版本一致,最大的区别在于处理器,搭载麒麟最新的990 5G芯片,性能得以显著提升,售价从4999元到12999元不等。今年1至9月,国内手机市场总体出货量同比下降5.7%。在这种形势下,华为手机销售仍然实现逆市增长,并屡有技术创新出现,与华为合作的产业链配套企业有望从中受益。 Ÿ 点评:京东方A(000725)23日在互动平台上表示,公司为华为Mate X供应柔性AMOLED产品。中京电子(002579)控股子公司元盛电子的柔性印制电路板(FPC)已大规模配套京东方,用于华为P30 Pro。汇顶科技(603160)推出了适用于全面屏的AMOLED系列触控产品,并在华为等客户的旗舰机型实现规模量产。其他公司:长盈精密(300115)、鹏鼎控股(002938)。 |
概念板块
区块链 |
Ÿ 国务院23日发布《优化营商环境条例》。条例指出,国家加快建设全国一体化在线政务服务平台,推动政务服务事项在全国范围内实现“一网通办”。
国家建立电子证照共享服务系统,实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认。各地区、各部门应当加强电子证照的推广应用。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。 Ÿ 点评:南威软件(603636)是我国电子证照国家标准制定的组长单位。公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通,打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台,积极创新政务领域的区块链应用场景。浪潮软件(600756)积极参与建设国家、省、市各级“互联网+政务服务”平台,参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准。公司已发布爱城市网电子证照功能,涵盖电子社保卡、身份证、结婚证等20类证照,已在全国多个城市上线。东港股份(002117)23日在互动平台上表示,公司下属全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司有四个区块链服务项目完成区块链信息服务备案,有利于公司电子票据、电子发票、电子证照以及相关管理系统的推广和应用。远光软件(002063)区块链团队在可信电子证照、电费结算、内部关联交易账簿等应用场景展开实用化研发工作。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:00 | 韩国 | 韩国第三季度GDP初值 |
08:30 | 日本 | 日本10月制造业PMI初值,10月Markit服务业PMI、Markit综合PMI |
13:00 | 日本 | 日本8月领先指标终值、同步指标终值 |
15:15 | 法国 | 法国10月制造业、服务业及综合PMI初值 |
15:30 | 德国 | 德国10月制造业、服务业及综合PMI初值 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区10月制造业、服务业及综合PMI初值 |
20:30 | 美国 | 美国至10月19日当周初请失业金人数 美国9月耐用品订单 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn