恒德资本投资晨讯2017-12-19
2017-12-19
投资晨讯
2017年12月19日 星期二
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,267.92 | 0.05 |
深证成指 | 10,960.12 | -0.35 |
沪深300 | 3,985.29 | 0.11 |
创业板指 | 1,780.64 | -0.19 |
中证500 | 6,199.99 | -0.57 |
万得全A | 4,495.92 | -0.27 |
恒生指数 | 29,050.41 | 0.70 |
国内股市 Ÿ 周一两市有所差异,上证综指收盘涨0.05%报3267.92点;深成指跌0.35%报10960.12点;创业板跌0.19%报1780.64点,成交量小幅萎缩。股指继续震荡下探,沪指创阶段新低后反弹。预计股指短线将再度震荡寻支撑,经过连续的下跌后有望出现反弹。个股操作上,可分批适当参与反弹行情。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流出资金156.51亿元。其中,1083只个股获资金净流入,2155只个股出现资金净流出,主力资金出逃有所缩小,值得关注。 Ÿ 恒指收盘涨0.7%报收29050.41点,港交所推“同股不同权”大涨4.2%,领涨蓝筹。恒生国企指数涨0.43%,恒生红筹指数涨0.01%。权重、蓝筹股走高,恒安国际涨2.5%,中国神华涨2.4%,工商银行涨1.8%,腾讯控股涨1.3%。大市成交920.84亿港元,前一交易日为1064.6亿港元。 Ÿ 两融余额小幅下滑,结束7连升。截至12月15日,A股融资融券余额为10190.93亿元,较前一交易日的10226.29亿元减少35.36亿元。 重要新闻 Ÿ 发改委:重点领域混合所有制改革持续推进,目前正在加紧指导第三批混改试点企业制定实施方案;第二批增量配电业务改革试点项目已达195个,后续将组织第三批试点,力争2018年上半年实现试点项目地级以上城市全覆盖。 Ÿ 财政部:规范地方政府注资对公益性行业行为,地方政府向包括国企在内的各类主体注资后不得以任何形式要求其替政府融资,不得新增各类隐性债务,不得将公益性资产、储备土地等注入国有企业等各类主体。 Ÿ 据澎湃,恒大集团首席经济学家任泽平表示,随着新的一轮产能周期的启动,新的一轮库存周期的叠加,以及房地产调控对经济的影响接近尾声,在2019年,中国经济可能会突破L型的一横向上,这就意味着所有空头必须在明年下半年翻多。 Ÿ 发改委:11月共审批核准固定资产投资项目16个,总投资720亿元,集中在高技术、水利等领域;已提前下达2018年财政预算内以工代赈计划38.4亿元,其中安排“三区三州”占比约90%。 Ÿ 统计局:11月70个大中城市新建商品住宅价格中,50座城市环比上涨,北京和上海房价环比持平,广州降0.1%;多数热点城市新房价格低于去年同期水平;70个大中城市中一线和三线城市房价同比涨幅继续回落。 Ÿ 全国碳交易市场将于12月19日正式启动,首批只纳入发电行业,并将就落实《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》、推动全国碳排放权交易市场建设有关工作进行动员部署。 上市公司重要公告 Ÿ 重要公告:永安行更正年度业绩预增公告,增幅为330%-360%;亿纬锂能可转债未通过,广汇能源配股获通过;华测检测控股子公司存在资产被转移风险;碧水源获民生银行200亿元综合授信;海联讯大股东中科汇通有意转让所持公司全部股份;亿利达实控人及主要股东合计转让6.09%的股份,不排除继续减持;多家央企宣布控股股东改制为国有独资;士兰微拟与厦门半导体投资集团斥资220亿建芯片生产线及先进化合物半导体项目;易联众第一大股东张曦再度增持5%股份,成为公司新控股股东;雪莱特董事长倡议全体员工增持公司股票,承诺兜底;尤夫股份获增持;康得新股东中泰创赢增持1053万股,完成增持计划;格林美控股股东及关联方拟2个月内增持不超过5000万元;平治信息、福达股份拟遭减持;万科A参与投资金晟硕庆、金晟硕丰基金,认缴近60亿元。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,792.20 | 0.57 |
纳斯达克指数 | 6,994.76 | 0.84 |
标普500 | 2,690.16 | 0.54 |
日经225 | 22,942.20 | 0.18 |
富时100 | 7,537.01 | 0.62 |
德国DAX | 13,312.30 | 1.59 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市周一创出纪录收盘高位,因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步,对企业税可能下调的乐观情绪增强。纳斯达克指数盘中升穿7,000点关口,但收盘低于该水准。道琼工业指数升140.46点,或0.57%,至24,792.20点;标准普尔500指数涨14.35点,或0.54%,至2,690.16点;纳斯达克指数攀升58.18点,或0.84%,至6,994.76点。 Ÿ 欧洲股市大涨,受助于一波年末并购交易,以及美国下调企业税议案可能很快在国会获得通过的预期。泛欧STOXX 600指数收高1.2%,升至近六周最高。德国DAX指数跑赢欧洲其它股指,上涨1.6%,因对本周社民党与总理梅克尔的基民盟就组建联合政府的磋商抱乐观预期。英股富时指数涨0.6%。法股CAC-40指数涨1.33%。 Ÿ 美联储威廉姆斯(2018年FOMC票委):2018年美国经济势头良好,GDP增速将从2.25%上涨至2.5%,预计将加息三次;没有看到美国经济面临任何重大风险,预计通胀将开始上升,在未来几年内将回到2%;美联储并不急于收紧货币政策;预计2019年美国失业率可能低于4%,可能会加息两到三次。 Ÿ 美国总统特朗普称美国将实行强硬外交政策,软弱必然导致冲突,无与伦比的力量是最确定的防御。中国与俄罗斯是潜在的对手和合作伙伴。 Ÿ 俄罗斯中文网:据IMF一位高层人士透露,乌克兰将被迫与IMF进行谈判,以将该组织提供的财政援助延长10-15年。该人士预计,乌克兰偿还IMF、欧盟、美国等新贷款的支出2019-2020年将达到顶峰,如果没有新的计划,乌克兰债务违约的可能性非常大。 Ÿ 澳大利亚预计2017-2018年GDP增速为2.5%,此前为2.75%;预计2018年二季度通胀为2%,此前为2%。澳大利亚财长莫里森:已经设法让房地产市场实现软着陆;并不认为GDP增长预期存在上行风险。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 93.7026 | -0.26 |
美元/人民币 | 6.6170 | 0.14 |
欧元/美元 | 1.1782 | 0.28 |
英镑/美元 | 1.3383 | 0.47 |
美元/日元 | 112.55 | -0.04 |
Ÿ 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6170,较上一交易日跌86个基点,为两周最大跌幅。人民币兑美元中间价调贬49个基点,报6.6162。交易员指出,客盘结售汇相对均衡,美元进一步上涨缺乏动能,料人民币近期维持横盘波动。 Ÿ 美元指数跌0.26%,报93.7026,因投资人对美国税改计划是否能对经济能有持续的积极影响愈发怀疑。尽管有风险偏好,美元兑日元仍跌0.06%,报112.55。本周日本央行会议的结果仍是市场投资者普遍关注的焦点。 Ÿ 外管局:11月银行结汇9753亿元人民币,售汇10251亿元,结售汇逆差497亿元;前11月银行累计结汇99647亿元,累计售汇107690亿元人民币,累计结售汇逆差8043亿元人民币。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 57.29 | 0.00 |
COMEX黄金 | 1265.3 | 0.60 |
COMEX白银 | 16.190 | 0.80 |
LME铜 | 6905.0 | 0.30 |
LME铝 | 2074.0 | 0.40 |
螺纹钢 | 3843.0 | -0.34 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数收涨。焦炭、焦煤分别收涨1.14%、5.13%,动力煤收平。铁矿石收涨2.10%。豆油、菜油分别收跌0.21%、0.09%,棕榈油收平。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.21%、0.21%、0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.34%、0.61%。橡胶、沥青分别收跌0.89%、0.23%。 Ÿ 布兰特原油价格升高,受助于北海输油管道中断,尼日利亚能源业工人罢工,但美国原油价格小幅下跌,凸显对美国产量不断增加的忧虑。布兰特原油收高0.18美元,报每桶63.41美元。美国原油下跌0.14美元,报每桶57.16美元。 Ÿ 金价小涨,因美国税改议案能否通过立法的不确定性重压美元。而一位分析师称,黄金在明年初可能面临新的阻力。铂金跳升2%,因投资者回补空头头寸。现货金收报每盎司1,261.31美元,盘中触及12月6日以来最高1,263.98美元。美国2月期金收涨8美元,或0.6%,报每盎司1,265.50美元。 Ÿ 镍价触及三周高位,此前中国宣布下调部分钢产品出口税,提振了镍需求增长预期,但库存规模较大限制升幅。伦敦金属交易所(LME)指标期镍上涨2.2%,报每吨11,830美元,稍早触及11月27日以来最高的11,850美元。铅价收高1.4%,报每吨2,561美元。铜价升0.3%,报每吨6,905美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.3942 | 4.12 |
3个月美元LIBOR | 1.6133 | 1.29 |
中国10年期国债 | 3.8900 | 0.00 |
3个月SHIBOR | 4.8348 | 1.73 |
DR007 | 3.4900 | 59.00 |
Ÿ 央行周一进行1200亿7天、1100亿14天、700亿28天逆回购操作,其中1200亿14天逆回购中标利率为2.65%,较上次上调5个基点,当日净投放2600亿。上周六到期的1870亿MLF,顺延至周一到期。Shibor多数上涨。 Ÿ 国债期货高开低走,收盘小跌。10年期债主力T1803跌0.03%,5年期债主力TF1803跌0.01%。银行间现券先扬后抑,10年国开活跃券170215收益率上行0.03bp报4.7950%,10年国债活跃券170025收益率持平报3.89%,仅成交2笔。 Ÿ 央行:11月货币市场成交共计68.7万亿元,同比增长16.96%,环比增长33.88%;银行间债券市场现券成交10.6万亿元,日均成交4831亿元,同比减少13.50%,环比增加0.49%。 |
产业
化肥农药-尿素 |
Ÿ 18日国内多地尿素价格纷纷上调,创出数年来新高。其中山东地区报每吨1940元,较上周五上涨40元;西南地区多个省份的涨幅更是达到150元,站上2000元整数关口。虽然目前处于冬季,农需清淡,但西南地区“气头”尿素供给量显著减少,目前停车厂家基本无库存可销,预计供应紧张或持续至明年春季。 Ÿ 点评:长期来看全球尿素产能扩张周期已过,国内环保压力也使得前期退出的尿素产能难以复产,尿素行业正在面临供需拐点。华鲁恒升(600426)的煤化工路线具备成本优势,另一主要产品己二酸的价格也在下半年以来持续强势。鲁西化工(000830)在环保检查中开工受影响较小,明年还将新增190万吨尿素和240万吨复合肥产能。其他个股:阳煤化工(600691)、湖北宜化(000422)。 |
通信-5G |
Ÿ 据媒体报道,3GPP第78次会议将于北京时间2017年12月18-23日在葡萄牙里斯本举行,届时3GPP下设的三大小组RAN、CT、SA全会都将围绕5G进行讨论。其中RAN全会将通过5G非独立组网(NSA)标准,SA全会将通过中国移动主导的5G网络架构。 Ÿ 点评:里诺会议上相关标准的确立预示着5G非独立组网标准将按时发布,全球5G发展将按照3GPP时间表稳步推进,全球通信产业正迎接5G新时代的到来。从2017年年底到2018年三季度,5G板块将受益密集的事件催化,并驱动行业主题持续发酵。从3GPP制定的5G标准发展时间表来看,今年12月份将完成5G非独立组网(NSA)标准的功能性制定,并于2018年1季度完成一阶段标准的正式冻结。独立组网标准的冻结和产业链技术的成熟,将是影响我国5G建设预期和产业链发展的关键。中国5G发展稳步推进,随着中国企业话语权增强,5G时代中国通信产业链有望引领全球。5G产业链公司包括有中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、信维通信(300136)、通宇通讯(002792)、盛路通信(002446)、中通国脉(603559)等。 |
互联网 |
Ÿ 腾讯、京东、唯品会18日共同宣布,三者达成最终协议,腾讯和京东将在交易交割时以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。认购价格比截至2017年12月15日最后一个交易日的ADS收盘价格溢价约55%。受此影响,唯品会盘前大涨近50%。 Ÿ 点评:在签订股权认购协议的同时,腾讯和京东分别与唯品会达成了战略合作协议,腾讯、京东和唯品会将于交易交割后建立合作伙伴关系。根据战略合作协议,腾讯将在其微信钱包界面给予唯品会入口。京东也将会在其手机App主界面和微信购物一级入口的主界面接入唯品会,帮助唯品会在京东渠道上达成一定的交易额目标。天创时尚(603608)长期以来与唯品会、天猫等大型电商平台合作,唯品会2014、2015、2016连续3年是公司第一大客户。2017年半年报显示,公司构建了全渠道交易平台及商品运营平台,与唯品会实现在订单、商品与库存方面的全面融通。音飞储存(603066)与唯品会签订自动化服务合同,在其自有或租赁的园区内为其提供相关设备设施及自动化运行系统等服务。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚央行12月会议纪要 |
14:00 | 日本 | 日本11月机床订单同比终值(初值为46.9%) |
17:00 | 德国 | 德国12月Ifo企业信心指数(预估为117.5,前值为117.5) |
21:30 | 美国 | 美国11月新宅开工年率(预估为125万套,前值为129万套) 美国11月建筑许可年率(预估为127万套,前值为131.6万套) 美国第三季度经常项目余额(预估为-1162亿美元,前值为-1231亿美元) |
19-20日 | 中国 | 中国中央经济工作会议 |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn