恒德资本投资晨讯2016-09-13
2016-09-13
投资晨讯
2016年9月13日星期二
宏观要闻
A股 | |||||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
上证综指 | 3,021.98 | 3,021.98 | |||||
深证成指 | 10,461.58 | 10,461.58 | |||||
沪深300 | 3,262.60 | 3,262.60 | |||||
创业板指 | 2,145.56 | 2,145.56 | |||||
中证500 | 6,291.64 | 6,291.64 | |||||
万得全A | 4,225.05 | 4,225.05 | |||||
Ÿ 周一,沪指大幅跳空低开1.34%后在60日均线上方震荡。早盘尾盘沪指再度下跌,并跌破60日均线。午后沪指持续下跌走势,最终沪指收跌1.85%,报3021.98点。勉强收于60日均线上方。盘面上看,深圳市地铁集团董事长林茂德声称,深铁已经为入股万科方案失败做好第二手准备,将地铁上盖资产培育成熟后提前收购国资上市壳公司,实现借壳上市。受此影响,深圳国资旗下的地产上市公司深振业A和天健集团等受到资本关注。另外,旅游板块受到中秋,国庆假期的刺激相对抗跌。除此之外市场并无其他热点,量子通信板块跌幅居前。 Ÿ 中国央行研究局首席经济学家马骏表示,目前中国杠杆率的上升有两大来源,即房地产和国营企业。过去十几年,中国杠杆率上升三分之一来源于房价的上涨,房地产领域还需采取很多措施抑制泡沫过度成长,抑制过度的金融资源流入。他日前在接受第一财经专访时并称,有些国营企业在低效地使用金融资源,因此要在未来强化国有企业的约束机制。他并提到,民间投资受到较多准入限制,未来应在教育、医疗、媒体、文化等更多的领域,充分对民营企业开放。 Ÿ 深港通券商端系统测试已开始安排。据媒体报道,与恒生电子合作的近40家券商昨起接受测试,并预计到9月底结束首轮连通性测试,10月开始仿真测试。深港通开通的预期,预示着我国资本市场继续对外开放的决心不动摇,近期监管政策的不断收紧,也是在为加速融入国际资本市场做准备,面对越来越开放的市场,真正有价值的公司会吸引投资。 Ÿ 第三批PPP示范项目公布在即,多地鼓励引导社会投资。轨道交通、市政公用服务、生态环保、医疗卫生、地下管廊等领域有望入选项目最多。8月中国经济数据基本向好,加强了政府继续推行稳增长措施的决心,同时也预示着当前财政政策的实施空间较为充分,随着试点项目的稳步推进,实体经济市场空间会逐步打开。 Ÿ 中国国家统计局今天上午10时将公布8月重磅数据。工业增加值料同比增长6.2%,7月为6%;社会消费品零售总额料同比增长10.2%,与7月增幅持平。 | |||||||
海外股票市场 | |||||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
道琼斯工业指数 | 18,325.07 | 1.32% | |||||
纳斯达克指数 | 5,211.89 | 1.68% | |||||
标普500 | 2,159.50 | 1.49% | |||||
日经225 | 16,672.92 | 0.30% | |||||
恒生指数 | 23,290.60 | -3.36% | |||||
富时100 | 6,701.00 | -1.12% | |||||
德国DAX | 10,433.00 | -1.33% | |||||
国际要闻 | |||||||
Ÿ 美国股市周一急升,之前美联储理事布雷纳德坚持其在升息问题上的鸽派立场,敦促联储谨慎行事,不要过快撤走货币刺激举措。道琼工业指数和标普500指数录得7月初以来的最大单日升幅,但仍没有收复上周五的全部失地;欧洲股市收在两周最低水准,延续上周跌势,投资者担心美联储可能在短期内加息。 Ÿ 美联储理事布雷纳德表示,联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。布雷纳德表示,她希望在升息前能看到美国消费支出趋势转强以及通胀上升的证据,并称美国看起来面对海外经济低迷依然脆弱。她认为,美国就业市场尚未发挥出全部潜能,这意味着“预防性收紧政策的理由不那么充分。”这番言论打压美元下跌。 Ÿ 英国央行表示,将自9月27日开始透过逆向标购买进价值总计100亿英镑(133亿美元)的公司债,此为央行上月宣布的经济刺激举措之一。英国央行称,初期拟每周举行三次标购,将持续18个月买进。标售将在每周二、三和五举行,且将侧重特定领域。 | |||||||
外汇 | |||||||
名称 | 报价 | 涨跌 | |||||
美元指数 | 95.126 | -0.22% | |||||
美元/人民币 | 6.6805 | 0.04% | |||||
欧元/美元 | 1.1235 | - | |||||
英镑/美元 | 1.3337 | 0.53% | |||||
美元/日元 | 101.85 | -0.82% | |||||
Ÿ 美元兑一篮子主要货币下跌,此前美联储理事布雷纳德的讲话立场偏鸽派,削弱了本月升息的押注。 Ÿ 香港市场人民币拆借利率周一创下7个月来最大涨幅,交易员对人民币的看跌情绪涨至近4个月最高水平。 | |||||||
商品|期货 | |||||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅 | |||||
WTI原油 | 46.29 | 0.9% | |||||
COMEX黄金 | 1,325.6 | -0.7% | |||||
COMEX白银 | 19.000 | -1.9% | |||||
LME 铜 | 4,648.00 | 0.3% | |||||
LME铝 | 1,568.00 | -0.7% | |||||
Ÿ 油价收涨近1%,在美元走软和美股急升的扶助下反弹;油价早盘因担忧美国钻探活动增加而走低。有关美国10月页岩油产量可能连降第11个月的预期也扶助支撑油价。不过,涨幅受限,因预期上周美国原油库存继之前一周骤降后可能增加。 Ÿ 金价基本持稳,从盘中低位反弹,此前美联储官员的鸽派讲话降低市场对联储本月加息的预期,且美元下跌。 Ÿ 期铝跌至三个月来最低水平,其它工业金属也下跌,因美国本月可能升息的臆测促使投资者远离风险资产期。 | |||||||
利率 | |||||||
名称 | 现价(%) | 涨跌 | |||||
美国10Y国债 | 1.660 | -0.60% | |||||
Libor3月 | 0.8522 | 0.80% | |||||
中国10Y国债 | 2.7643 | -0.10% | |||||
Shibor3月 | 2.7849 | 0.06% | |||||
Ÿ 美国公债收益率差触及逾一个月最阔,因美联储理事布雷纳德称,美联储必须谨慎行事,不要过快撤走货币刺激举措。 Ÿ 昨日央行进行700亿7D逆回购和450亿14D逆回购操作,利率与上期持平,7D逆回购到期200亿,14D逆回购到期300亿,净投放650亿,资金面整体偏紧。资金利率大幅上行,隔夜利率上行4bp至2.16%,7D利率上行10bp至2.41%。长端1M和3M利率分别保持2.68%和2.78%不变。交易量上较个交易日小幅减少,其中隔夜交易量减少149亿至27037亿元。 | |||||||
行业要闻 | |||||||
充电桩 | |||||||
12日,发改委等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》,提出加强现有居民区设施改造,规范新建居住区设施建设,积极开展试点示范等11条措施,支持电动汽车充电桩建设。 从近几次国网招标情况看,除了国网体系的国电南瑞、许继电气外,其他民企占据的份额也在快速提升。科士达在互动平台表示会积极参与国网招标,中恒电气近几次中标份额维持在6%左右。 | |||||||
寨卡 | |||||||
从河南省出入境检验检疫局获悉,9月8日从首尔至郑州航班上发现一名中国籍旅客发热,经中国疾病控制中心反馈复核,其寨卡病毒检测阳性。相关个股有鲁抗医药、莱茵生物等。 | |||||||
体育 | |||||||
从国家体育总局获悉,近日,国家体育总局正式印发了《青少年体育“十三五”规划》。《规划》明确提出,“十三五”时期青少年体育的发展目标是:到2020年青少年体育活动更加广泛,青少年训练基础更加坚实,青少年基本公共体育服务城乡、区域更加协调。 我国体育产业已经进入黄金发展十年,从产业规模、占GDP比重和人均体育消费的国际比较看仍有巨大的成长空间,产业环境也进入绝佳时期,政策红利不断落地,今年更是千载难逢的大赛年,对国内媒体收视、观赛人次、广告品牌都会有显著的拉动效应。逐渐形成核心竞争力,搭建体育业务生态圈的奥拓电子、莱茵体育等值得关注。 | |||||||
钛白粉 | |||||||
钛白粉巨头日本石原宣布上调亚太地区钛白粉价格。 | |||||||
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn