恒德资本投资晨讯2021-02-19
2021-02-19
投资晨讯
2021年02月19日星期五
今日信号: 逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,675.36 | 0.55 | ||
深证成指 | 15,767.4 | -1.22 | ||
沪深300 | 5,768.38 | -0.68 | ||
创业板指 | 3,320.14 | -2.74 | ||
中证500 | 6,614.54 | 1.37 | ||
万得全A | 5,713.73 | 0.22 | ||
恒生指数 | 30,595.3 | -1.58 | ||
国内股市 Ÿ A股高开低走,资源股携手大涨,超跌中小盘股表现出色,基金抱团股纷纷重挫,贵州茅台大跌5%,美的集团一度逼近跌停,深股通净卖出10亿元,两机构卖出4.12亿元。上证指数收涨0.55%报3675.36点,深证成指跌1.22%,创业板指跌2.74%。两市成交额时隔11个交易日再破万亿。北向资金净买入50.73亿元,五粮液获净买入9.87亿元居首;上海机场遭净卖出15.3亿元最多。 Ÿ 节后第一个交易日两市主力净流出资金249.7亿元。其中,1937只个股获资金净流入,2231只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅放大。 Ÿ 恒生指数收跌1.58%,恒生科技指数跌3.23%;大市成交额2827亿港元,南向资金净买入逾142亿港元,中国移动、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入39.9亿港元、39.17亿港元、18.73亿港元。保利协鑫能源净卖出额居首,金额为4.87亿港元。诺辉健康挂牌首日大涨215%。中国台湾加权指数收涨0.38%,报16424.51点。 重要新闻 Ÿ 国务院常务会议听取2020年全国两会建议提案办理情况汇报,要求汇聚众智促进做好政府工作推动经济社会持续健康发展。会议指出,要把办理建议提案作为政府工作重要内容,融入政府决策和政策落实中,确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。 Ÿ 财政部、税务总局等近日联合印发文件,在中关村国家自主创新示范区开展公司型创投企业所得税优惠政策试点和技术转让所得税优惠政策试点。对中关村内符合条件的公司型创业投资企业,转让持有3年以上股权所得,超过年度股权转让所得总额50%的,按个人股东持股比例减半征收企业所得税;转让持有5年以上股权所得,超过年度股权转让所得总额50%的,按个人股东持股比例免征企业所得税。 Ÿ 税务总局增值税发票数据显示,春节期间全国居民消费市场持续活跃,全国批发零售业销售收入同比增长27.9%;餐饮服务销售收入增长358.4%,已恢复至疫情前常态水平,比2019年春节增长5.4%。 Ÿ 国家卫健委答复“东北地区率先全面放开生育限制”建议称,东北地区可以立足本地实际进行探索,组织专家进行研究,深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响。 Ÿ 交通运输部部务会审议《交通运输部2021年立法计划》和《加强和规范交通运输事中事后监管三年行动方案(2021—2023年)》,研究加快建设交通强国有关工作。 Ÿ 国家电影局数据显示,牛年春节档全国电影票房达78.22亿元,继2019年59.05亿元后,再次刷新春节档全国电影票房纪录,增长32.47%,同时创造全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。 Ÿ 文化和旅游部公布2020年国内旅游数据情况显示,受新冠肺炎疫情影响,2020年度国内旅游人数28.79亿人次,同比下降52.1%;其中,城镇居民出游20.65亿人次,下降53.8%;农村居民出游8.14亿人次,下降47.0%。 上市公司重要公告 Ÿ 晨鸣纸业:拟全额赎回“晨鸣优01”;“晨鸣优01”共计2250万股,每股面值100元人民币,总规模22.5亿元。银禧科技:预计2021年第一季度净利润为2700万元至3200万元,同比增长348%至394%。艾德生物业绩快报:2020年实现营业总收入7.29亿元,同比增长26.04%;净利润为1.79亿元,同比增长32.47%。漫步者业绩快报:2020年度实现营业总收入19.34亿元,较2019年度增长55.59%主要因耳机产品收入的增加;净利润2.74亿元,较2019年度增长123.15%,主要因本期营业收入的增加。普门科技业绩快报:2020年实现营业总收入5.54亿元,同比增长31.04%;净利润1.44亿元,同比增长43.14%。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 31,493.34 | -0.38 | ||
纳斯达克指数 | 13,865.36 | -0.72 | ||
标普500 | 3,913.970 | -0.44 | ||
日经225 | 30,236.09 | -0.19 | ||
富时100 | 6,617.150 | -1.40 | ||
德国DAX | 13,886.93 | -0.16 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股收跌,道指跌超百点,纳指跌0.72%,标普500指数跌0.44%。氢能源、太阳能板块、热门中概股均下挫,爱奇艺收涨2.5%,盘中一度跌11%。游戏驿站跌逾11%,创1月21日以来收盘新低,相关听证会仍在继续。 Ÿ 热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌2.33%,京东跌1.36%,爱奇艺涨2.52%,拼多多跌3.47%,网易跌2.03%,网易有道跌7.49%,哔哩哔哩跌2.30%,腾讯音乐涨0.64%,微博跌0.32%,亿航智能跌21.28%,比特数字跌18.60%,嘉楠科技跌15.46%。 Ÿ 欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.16%报13886.93点,法国CAC40指数跌0.65%报5728.33点,英国富时100指数跌1.4%报6617.15点。 Ÿ 欧洲央行会议纪要:有理由对2021年复苏前景持谨慎乐观态度;在欧元区,限制性更强、持续时间更长的封锁令短期增长前景承压;疫情对经济影响继续使得服务业承压严重,但制造业保持韧性。 Ÿ 英国央行委员桑德斯:高失业率将表明英国有太多闲置产能,将使得通货膨胀低于目标;对货币政策关键关注是确保经济活动足够稳定,以消除疲软、降低失业率。 Ÿ 日本央行行长黑田东彦在一次会议上向首相菅义伟透露,3月政策评估不是针对缩减货币宽松。黑田东彦可能试图消除任何有关央行正寻求软化货币刺激立场的猜测。 Ÿ 美国2月13日当周初请失业金人数为86.1万人,预期76.5万人,前值修正为84.8万人;初请失业金人数四周均值83.325万人,前值修正为83.675万人。2月6日当周续请失业金人数449.4万人,预期441.3万人,前值454.5万人。 Ÿ 美国1月新屋开工年化总数为158万户,预期165.8万户,前值166.9万户;年化环比降6%,预期降0.5%,前值升5.8%;营建许可总数188.1万户,预期167.8万户,前值170.4万户;环比升10.4%,预期降1.4%,前值升4.2%。 Ÿ 美国1月进口物价指数环比升1.4%,预期升1%,前值升0.9%;同比升0.9%,预期升0.4%,前值降0.3%;出口物价指数环比升2.5%,预期升0.7%;同比升2.3%,前值升0.2%。 Ÿ 美国2月费城联储制造业指数为23.1,预期20,前值26.5;就业指数为25.3,前值22.5;物价获得指数为16.7,前值36.6;新订单指数为23.4,前值30。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 90.558 | 0.00 | ||
美元/人民币 | 6.4888 | 0.48 | ||
欧元/美元 | 1.2090 | 0.43 | ||
英镑/美元 | 1.3972 | 0.81 | ||
美元/日元 | 105.67 | -0.17 | ||
Ÿ 周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.4888,较上一交易日夜盘收跌312个基点;成交量303.27亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数持平于90.5581,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.43%报1.2090,英镑兑美元涨0.81%报1.3972,澳元兑美元涨0.23%报0.7766,美元兑日元跌0.17%报105.67。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 60.280 | -1.44 | ||
COMEX黄金 | 1,774.6 | 0.10 | ||
COMEX白银 | 27.080 | -0.86 | ||
LME铜 | 8,606.0 | 2.57 | ||
LME铝 | 2,141.0 | 1.23 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨,化工类领涨。苯乙烯收涨逾4.5%,乙二醇涨3.7%,LPG涨近3%,甲醇涨2.61%,铁矿石涨1.61%,螺纹钢涨0.98%,橡胶、沥青分别涨1.08%、0.53%,20号胶涨2.1%。 Ÿ 国际油价全线走低,WTI原油期货合约跌1.44%报60.28美元/桶,布油5月合约跌1.03%报63.68美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.1%报1774.6美元/盎司,结束五日连跌,盘中1766.6美元/盎司再创阶段新低。COMEX白银期货收跌0.86%报27.08美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属悉数上涨,LME期铜涨2.57%报8606美元/吨,LME期锌涨2.17%报2877美元/吨,LME期镍涨2.37%报19205美元/吨,LME期铝涨1.23%报2141美元/吨,LME期锡涨2.32%报25140美元/吨,LME期铅涨0.83%报2128美元/吨。 Ÿ 世界金属统计局(WBMS)报告显示,2020年全球镍市供应过剩5.32万吨。其中,矿山镍产量为227.35万吨,同比下降32.1万吨;全球镍需求量为236.59万吨,减少6.6万吨;中国冶炼/精炼厂产量下滑12.4万吨,表观需求量增加0.5万吨至130.97万吨。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.2990 | 2.30 | ||
3个月美元LIBOR | 0.1813 | -2.11 | ||
中国10年期国债 | 3.2831 | 3.82 | ||
3个月SHIBOR | 2.8150 | 0.30 | ||
DR007 | 2.0000 | 0.00 | ||
Ÿ 牛年首个交易日,央行开展2000亿元MLF操作(含对当日MLF到期的续做)和200亿元逆回购操作,维护银行体系流动性合理充裕。当日有2800亿元逆回购和2000亿元MLF到期。央行实现净回笼2600亿元,资金面紧平衡状态延续。隔夜Shibor大幅上行41.6bp报2.341%,7天期下行0.4bp报2.213%。 Ÿ 央行转发金融时报文章称,当前已不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解,重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标,以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。 Ÿ 国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.35%,创近三个月新低。银行间主要利率债收益率大幅上行3-5bp,10年期国开活跃券200215收益率上行5.25bp报3.7675%,创2020年11月20日以来新高;10年期国债活跃券200016收益率上行3.75bp报3.28%,创2020年12月18日以来新高。少数网红信用债波动较大,“20云投MTN001”跌近12%,“19海国鑫泰MTN001”涨逾52%。 Ÿ 长端美债收益率全线走高,3月期美债收益率跌0.6个基点报0.035%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.113%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.214%,5年期美债收益率涨1个基点报0.561%,10年期美债收益率涨2.3个基点报1.299%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 51,709.1 | -1.23 | ||
以太坊 | 1,938.44 | 3.92 | ||
瑞波币 | 0.53340 | -2.61 | ||
恒星币 | 0.50020 | -2.34 | ||
莱特币 | 228.550 | -2.77 | ||
产业
生物育种产业 |
Ÿ 2月18日,农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知,鼓励支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动,引导院所高校的优质农业转基因研发成果按照市场机制向企业集聚。鼓励已获生产应用安全证书的农业转基因生物向优良品种转育,积极开展农业转基因生物生产配套性、市场成熟度、产品竞争力、技术创新性等综合评估,遴选出能够满足生产需要、符合市场需求、引领未来趋势的重大成果,打通由研发到应用的关键环节,加速成果推广应用。就在今年1月,农业农村部印发了《2021年农业转基因生物监管工作方案》,为推进生物育种产业化应用提供政策保障。随着后续配套政策推出,预计生物育种商业化有望取得实质性落地。 Ÿ 点评:登海种业(002041)是杂交玉米种子龙头。隆平高科(000998)拥有最大的杂交水稻种子供应基地。其他公司:荃银高科(300087)、大北农(002385)、丰乐种业(000713)。 |
半导体产业 |
Ÿ 据媒体报道,因订单火爆,一些半导体公司通过各种措施鼓励原地过年的员工加班。另据报道,美国德克萨斯州遭暴风雪袭击,电力供应中断,导致当地多座半导体工厂部分停产。极端天气是中国半导体产业的短期催化剂,有望加快产业链向中国的转移,加之全球需求不断增长,中国半导体全产业链产能紧俏,国产化有望再度提速,产业景气度有望在2021年持续。 Ÿ 点评:新洁能(605111)的碳化硅、氮化镓产品开发进度顺利,今年有望推出相关产品。晶方科技(603005)是晶圆级封装细分赛道龙头,在手订单饱满。其他公司:北方华创(002371)、中芯国际(688981)、斯达半导(603290) |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
08:30 | 日本 | 日本2月制造业PMI初值(前值为49.8) 日本2月服务业PMI初值(前值为46.1) |
15:00 | 英国 | 英国1月零售销售环比(预估为-3%,前值为0.3%) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区2月Markit制造业PMI初值(预估为54.3,前值为54.8) 欧元区2月Markit服务业PMI初值(预估为45.9,前值为45.4) |
22:45 | 美国 | 美国2月Markit制造业PMI初值(预估为58.7,前值为59.2) 美国2月Markit服务业PMI初值(预估为58,前值为58.3 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn