恒德资本投资晨讯2021-01-07
2021-01-07
投资晨讯
2021年01月07日 星期四
今日信号:维持持仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,550.88 | 0.63 | ||
深证成指 | 15,187.6 | 0.26 | ||
沪深300 | 5,417.67 | 0.92 | ||
创业板指 | 3,115.09 | 0.55 | ||
中证500 | 6,528.14 | -0.18 | ||
万得全A | 5,579.70 | 0.17 | ||
恒生指数 | 27,692.3 | 0.15 | ||
国内股市 Ÿ A股震荡中继续攀升,成交额连续三日突破1万亿元。上证指数收涨0.63%报3550.88点,录得五连阳;创业板指涨0.55%,深证成指涨0.26%。银行、保险股复苏,平安银行涨近8%。疫苗、口罩、电力股午后崛起,英科医疗涨超12%。白酒股盘中走势一波三折,“茅、五、泸、汾”再创新高并集体收红。 Ÿ 周三两市主力净流出资金425.68亿元。其中,1122只个股获资金净流入,3001只个股出现资金净流出,主力资金净流出继续放大。 Ÿ 恒生指数触底反弹收涨0.15%,成交额2181亿港元;恒生科技指数涨1.73%,中芯国际大涨近13%领涨,京东集团涨7.7%,腾讯控股、阿里巴巴、美团亦涨幅明显,小米集团高位回调跌近4%。物业服务股集体大涨,保利物业等三股涨超20%。中国中车迎久违大涨,收涨近20%。南向资金实际净买入约124亿港元。 重要新闻 Ÿ 央行定调2021年十大重点工作,其中明确:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度;落实碳达峰碳中和重大决策部署;将主要金融活动等纳入宏观审慎管理,加强互联网平台公司金融活动的审慎监管;严密防控外部金融风险;实施好房地产金融审慎管理制度,完善金融支持住房租赁政策体系;稳妥开展数字人民币试点测试。 Ÿ 住建部部长王蒙徽表示,将坚持“房住不炒”,建立住房与土地、金融联动机制,完善房地产金融宏观审慎管理体系,开展整治房地产市场秩序专项行动;要推动出台《住房租赁条例》,整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。 Ÿ 商务部新闻发言人就美国政府拟对8款中国应用程序相关企业施加交易禁令发表谈话称,这一做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,破坏正常的市场秩序,损害中国企业合法权益,也伤害了包括美国用户在内的广大消费者利益,将削弱全球投资者对美国营商环境的信心。 Ÿ 中国12月财新服务业PMI回落至56.3,仍处于过去十年来的高位,前值57.8;综合PMI为55.8,前值57.5。国内服务业需求持续扩张,2020年12月服务业新订单指数连续第八个月位于扩张区间,但较此前两个月增速略有放缓。 Ÿ 央行:强化支付领域监管,个人征信业务必须持牌经营,严禁金融产品过度营销,诱导过度负债,严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为;确保金融创新在审慎监管前提下发展。 Ÿ 住建部部长王蒙徽:坚持“房住不炒”,全面落实房地产长效机制,加快研究编制“十四五”住房发展规划;大城市共有产权住房供应范围以面向户籍人口为主,逐步扩大到常住人口;降低租赁住房税费负担,对租金水平进行合理调控。 Ÿ 发改委等五部门全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作,要求取消不同名目的各种不合规收费项目,严禁企业实施垄断行为。 Ÿ 中汽协:2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;全年累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%。 上市公司重要公告 Ÿ 风华高科:拟定增募资不超过50亿元,控股股东参与认购。博天环境:葛洲坝生态拟受让公司5%股权。*ST华塑:实际控制人变更为湖北省国资委。高能环境:子公司拟40亿元投建资源综合利用产业园项目。东鹏控股:拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目。海南海药:1.5亿元受让DHODH抑制剂专利。齐翔腾达 :20万吨/年丁腈胶乳项目二期(10万吨/年)生产线建成投产。中国宝安:控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 30,829.40 | 1.44 | ||
纳斯达克指数 | 12,740.79 | -0.61 | ||
标普500 | 3,748.140 | 0.57 | ||
日经225 | 27,055.94 | -0.38 | ||
富时100 | 6,841.860 | 3.47 | ||
德国DAX | 13,891.97 | 1.76 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指涨跌不一。道指收涨逾400点或1.44%,创收盘新高;纳指跌0.61%,标普500指数涨0.57%。卡特彼勒、高盛均涨超5%,领涨道指。银行股和工业股大涨,科技股重挫。苹果跌超3%,奈飞跌近4%。特斯拉涨近3%,续创新高。美联储会议纪要显示疫情继续影响经济活动。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,电商股下挫,新能源股走高;阿里巴巴跌5.4%,京东跌7.7%,拼多多跌5.6%;第九城市涨74%,500彩票网涨37.7%,CBAK能源科技有限公司涨23.3%,泛生子涨14.2%,瑞能新能源涨14%,名创优品涨8.5%,物农科技跌8.1%,亿航智能跌7%,乐信跌6.5%,虎牙直播跌6.4%,百度跌4.69%。 Ÿ 欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.76%,法国CAC40指数涨1.19%;英国富时100指数涨3.47%,创近一年以来收盘新高。 Ÿ 美联储会议纪要显示, 所有与会委员在会上同意,美联储应承诺维持购债计划不变,直到在实现美联储经济目标的过程中取得“进一步实质性进展”;新冠肺炎大流行以及为遏制其蔓延而采取的措施继续影响美国国内外的经济活动;最终的刺激减码可能类似于2013-14年做法。 Ÿ 美国12月ADP就业人数意外减少12.3万人,为2020年4月以来首次减少,预期增8.8万人,前值增30.7万人。 Ÿ 欧盟委员会正式批准Moderna公司的疫苗为第二款新冠疫苗。 Ÿ 欧元区11月PPI同比降1.9%,预期降2.2%,前值降2%;环比升0.4%,预期升0.1%,前值升0.4%。 Ÿ 日本12月Markit服务业PMI为47.7,前值47.2;综合PMI为48.5,前值48。日本12月家庭消费者信心指数31.8,预期32.3,前值33.7。 Ÿ 德国12月CPI初值环比升0.5%,预期升0.6%,前值降0.8%;同比降0.3%,预期降0.3%,前值降0.3%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 89.417 | -0.07 | ||
美元/人民币 | 6.4640 | 0.14 | ||
欧元/美元 | 1.2328 | 0.24 | ||
英镑/美元 | 1.3609 | -0.13 | ||
美元/日元 | 103.04 | 0.31 | ||
Ÿ 周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4640,较上一交易日夜盘收跌90个基点。成交量372.50亿美元,较上一交易日增加28.49亿美元。 Ÿ 央行:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,稳慎推进人民币国际化;稳妥有序推进资本项目开放,加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架;集约高效做好外汇储备经营管理,维护外汇储备规模基本稳定。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数跌0.07%报89.4167,续创三年新低;欧元兑美元涨0.24%报1.2328,英镑兑美元跌0.13%报1.361,澳元兑美元涨0.57%报0.7805,美元兑日元涨0.31%报103.04。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 50.520 | 1.18 | ||
COMEX黄金 | 1,920.2 | -1.75 | ||
COMEX白银 | 27.395 | -0.89 | ||
LME铜 | 8,073.0 | 0.89 | ||
LME铝 | 2,030.5 | -0.49 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,纸浆涨2.43%,刷新历史新高,纯碱涨2.04%,甲醇跌1.83%,玻璃跌0.94%,聚丙烯跌0.92%。黑色系涨跌不一,动力煤涨0.76%,热轧卷板涨0.69%,铁矿石涨0.29%,螺纹钢涨0.14%,焦煤持平,焦炭跌0.67%。农产品多数上涨,鸡蛋涨4.07%,棕榈油涨2.41%,豆油涨1.34%,菜油涨1.15%,玉米涨0.79%,刷新历史新高。 Ÿ 国际油价集体上涨,WTI原油2月合约涨1.18%报50.52美元/桶,为11个月来首次站上50美元。布油3月合约涨1.03%报54.15美元/桶。美国原油库存连续第四周下降、沙特阿拉伯主动决定从下个月开始减产100万桶/日,令油价得到支撑。 Ÿ COMEX黄金期货收跌1.75%报1920.2美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.89%报27.395美元/盎司。美元反弹和美债收益率跳升施压金价。 Ÿ 伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.89%报8073美元/吨,续创近八年新高;LME期锌涨2.03%报2870美元/吨,LME期镍涨0.38%报17750美元/吨,LME期铝跌0.49%报2030.5美元/吨,LME期锡跌0.45%报21090美元/吨,LME期铅跌1.66%报2046.5美元/吨。 Ÿ 我国首个探明储量超千亿方的深层页岩气田一期10亿立方米年产能建设项目全面建成,目前日产气350万立方米,可满足约700万个家庭的日用气。 Ÿ 沙特上调2月面向亚洲的所有原油官方售价;下调面向地中海和欧洲西北部的所有等级原油官方售价;上调2月面向美国的所有级别原油官方售价。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.0410 | 8.00 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2368 | -0.03 | ||
中国10年期国债 | 3.1256 | -0.49 | ||
3个月SHIBOR | 2.7070 | -2.70 | ||
DR007 | 1.5000 | -10.0 | ||
Ÿ 央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1400亿元逆回购到期,净回笼1300亿元。 Ÿ 流动性充沛现券期货震荡偏强,中短券收益率明显下行3-5bp,长债则相对平稳;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.03%;开年配置需求支撑利率债新债发行结果向好。 Ÿ 央行:牵头制定债券市场发展规划,推动完善债券市场法制,促进基础设施互联互通;健全多渠道债券违约处置机制,加大对债券市场逃废债、欺诈发行等违法违规行为查处力度。 Ÿ 美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%,2年期美债收益率涨1.6个基点报0.145%,3年期美债收益率涨3个基点报0.208%,5年期美债收益率涨4.8个基点报0.431%,10年期美债收益率涨8个基点报1.041%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 37,117.3 | 9.25 | ||
以太坊 | 1,203.27 | 10.9 | ||
瑞波币 | 0.25050 | 9.39 | ||
恒星币 | 0.40650 | 92.2 | ||
莱特币 | 170.900 | 8.76 | ||
产业
电子科技产业 |
Ÿ 产业链消息称,由于市场需求强劲,苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万到9600万部,主要是iPhone 12,同比提升30%。富士康母公司鸿海科技集团四季度累计营收约717.35亿美元,超出了市场预期的648亿美元。截至去年12月底,供应链预计iPhone的生产量为9000万至9500万部,远超12月中旬预期的8000万至8500万部,以及10月下旬预期的7500万部。接下来的今年第一季和第二季度产销量仍有可能继续向上修正,这是自2014年iPhone 6之后未再出现的场景。随着5G手机生态进一步完善,AI人工智能持续发展,都将令电子科技行业保有较佳的成长动能。 Ÿ 点评:立讯精密(002475)是Apple Watch垂直整合与iPhone组装出货供应商。鹏鼎控股(002938)制造消费电子用FPC及PCB,去年12月合并营业收入同比增加69.46%。其他个股:歌尔股份(002241)、东山精密(002384)。 |
量子通信 |
Ÿ 中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”,使用量子信息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示,将扩大量子通信网络的有效覆盖范围,包括实现量子通信网络和经典通信网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。中国量子通信基础研究实力全球领先,具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网,形成完整的量子通信产业链。随着传统光通信厂商入局CV-QKD,产业化有望再加速。 Ÿ 点评:国盾量子(688027)与中国电信上海分公司等16家单位共同签约,拟协同推进长三角量子通信干线网络建设。光库科技(300620)的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售。蓝盾股份(300297)正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。神州信息(000555)自主研发量子增强安全服务平台、量子VPN身份认证平台、量子加密即时通讯工具“量信通”等多款产品。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚11月建筑许可环比(预估为2%,前值为3.8%) 澳大利亚11月贸易余额(预估为顺差64亿澳元,前值为顺差74.56亿澳元) |
15:00 | 德国 | 德国11月工厂订单环比(预估为-0.5%,前值为2.9%) |
18:00 | 欧元区 | 欧元区11月零售销售环比(预估为-3.4%,前值为1.5%) 欧元区12月消费者信心指数终值(初值为-13.9) 欧元区12月消费价格同比初值(预估为-0.3%,前值为-0.3%) |
21:30 | 美国 | 美国上周首次申领失业救济人数(预估为80万,前值为78.7万) 美国11月贸易余额(预估为逆差673亿美元,前值为逆差631亿美元) |
23:00 | 美国 | 美国12月ISM非制造业活动指数(预估为54.5,前值为55.9) |
今日俄罗斯等市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn