恒德资本投资晨讯2017-12-15
2017-12-15
投资晨讯
2017年12月15日 星期五
今日信号:维持空仓(于12/11)给出减仓信号
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,292.44 | -0.32 |
深证成指 | 11,110.18 | -0.30 |
沪深300 | 4,026.15 | -0.59 |
创业板指 | 1,794.34 | -0.65 |
中证500 | 6,284.08 | 0.11 |
万得全A | 4,544.19 | -0.21 |
恒生指数 | 29,166.38 | -0.19 |
国内股市 Ÿ 周四两市小幅下跌,上证综指收盘跌0.32%报3292.44点;深成指跌0.30%报11110.18点;创业板跌0.65%报1794.34点,成交量微幅放大。股指再次震荡收跌,还未逆转下跌趋势,预计股指短线将震荡缓慢企稳,个股操作上,继续维持空仓,不宜追高。 Ÿ 资金面显示,周四两市大单净流出资金160.52亿元。其中,1164只个股获资金净流入,2066只个股出现资金净流出,主力资金出逃有所放大,值得关注。 Ÿ 香港恒生指数高开低走,收跌0.19%报29166.38点;恒生国企指数涨0.02%,恒生红筹指数涨0.5%。地产股逆市走强。大市成交微降至1064.6亿港元。美联储加息,香港金管局跟随加息25个基点。 Ÿ 两融余额连续六日小幅攀升。截至12月13日,A股融资融券余额为10201.09亿元,较前一交易日的10170.64亿元增加30.45亿元。 重要新闻 Ÿ 央行公开市场业务操作室负责人表示,利率随行就市上行是反映市场供求的结果,同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应;对于2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求,央行已作安排。 Ÿ 统计局:中国11月规模以上工业增加值同比增6.1%,增速连降两月;社会消费品零售总额同比增10.2%,较上月提高0.2个百分点;前11个月民间固定资产投资同比增速回落至5.7%,连续5个月回落;前11个月固定资产投资增7.2%,房地产开发投资增7.5%,双双续创年内新低。 Ÿ 中国11月央行口径外汇占款余额增加23.69亿元人民币至21.52万亿元,为连续第三个月增加。 Ÿ 商务部:前11个月实际使用外资金额8036.2亿元人民币,同比增长9.8%;境内投资者对外累计实现投资1075.5亿美元,同比下降33.5%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。 Ÿ 新华社:截至目前,金融监管部门今年共出台重要监管文件超20个,行政处罚超2700件,罚没金额超80亿元;业界认为,明年金融业将继续把主动防范化解系统性风险放在首位,监管机构的牙齿将更“锋利”,监管将更加严格。 Ÿ 工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年),提出重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品,推动智能产品在经济社会的集成应用;重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节,夯实人工智能产业发展的软硬件基础。 Ÿ 国内油价迎第八次搁浅。发改委称,12月14日国内成品油价格不作调整,因累计调价金额每吨不足50元。今年我国成品油价格已经经历10次上调、6次下调、8次搁浅。 Ÿ 统计局发布的2017年11月份规模以上工业生产主要数据显示,11月全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长4.8%;2017年1-11月,全国累计水泥产量21.6亿吨,同比下降0.2%。 上市公司重要公告 Ÿ 柳钢股份重组拟收购中金金属100%股权;盛运环保拟发行股份购买资产并构成重组;世联行拟1.98亿间接持有昆仑工坊项目物业所有权;力帆股份拟4.65亿出售力帆融资租赁51%股份;川金诺拟定增募资不超5.86亿元加码主业;延长化建拟16.1亿收购北油工程100%股权;香江控股拟25亿收购大股东旗下房地产资产;红旗连锁拟签订重大战略合作协议;华平股份控股股东和实控人变更;*ST沈机签日常债务豁免,预计形成利得1.3亿元;南宁糖业拟定增募资不超9亿元。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,508.66 | -0.31 |
纳斯达克指数 | 6,856.53 | -0.28 |
标普500 | 2,652.01 | -0.41 |
日经225 | 22,514.31 | -0.79 |
富时100 | 7,448.12 | -0.65 |
德国DAX | 13,068.08 | -0.44 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国三大股指集体下跌,道指结束五连涨。道指收跌0.31%,报24508.66点。纳指收跌0.28%,报6856.53点。标普500指数收跌0.41%,报2652.01点。 Ÿ 欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.65%,报7448.12点;法国CAC40指数收跌0.78%,报5357.14点;德国DAX指数收跌0.44%,报13068.08点。 Ÿ 美国至12月9日当周初请失业金人数22.5万,预期和前值均为23.6万。美国11月零售销售环比增0.8%,预期增0.3%,前值增0.2%。美国11月进口物价指数环比增0.7%,预期增0.7%,前值增0.2%。美国12月Markit制造业PMI初值55,创1月份以来新高,预期53.9,前值53.9。 Ÿ 欧洲央行维持三大利率不变,符合预期;从明年1月份起缩减每月购债规模至300亿欧元,持续至明年9月;上调2017年GDP增速预期2.4%,2018年上调至2.3%;维持2017年1.5%通胀预期,2018年上调至1.4%。 Ÿ 欧元区12月Markit制造业PMI初值60.6,预期59.7,初值60.1;欧元区12月Markit服务业PMI初值56.5,预期56.0,前值56.2。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 93.6336 | 0.22 |
美元/人民币 | 6.6095 | -0.15 |
欧元/美元 | 1.1778 | -0.41 |
英镑/美元 | 1.3431 | 0.08 |
美元/日元 | 112.39 | -0.13 |
Ÿ 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6095,较上一交易日涨115个基点。人民币兑美元中间价大幅调升218个基点,报6.6033,升至2017年11月29日以来新高。 Ÿ 美元指数上涨0.22%,报93.6336,美国公布的经济数据普遍好于预期,提振美元。而欧洲央行维持利率决议不变,且仍对通胀疲软表示担忧,致欧元一度快速下跌。欧元兑美元纽约尾盘下跌0.42%,报1.1777。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 57.17 | 1.00 |
COMEX黄金 | 1255.3 | 0.50 |
COMEX白银 | 15.925 | 0.40 |
LME铜 | 6793.0 | 1.00 |
LME铝 | 2049.5 | 2.00 |
螺纹钢 | 3788.0 | -0.81 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.03%、0.30%、0.06%。铁矿石收跌0.90%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.27%、0.48%、0.42%。豆粕、菜粕分别收跌0.60%、0.56%,大豆收涨0.17%。 Ÿ 发改委:煤炭去产能任务有望在明年基本完成或提前完成,但行业相对落后产能仍然较多,结构性去产能任务依然艰巨;必须增强产能弹性,增加调峰产能和应急储备产能,优化产业链布局,加快煤炭调入地区储运中心建设,提高稳定供给水平。 Ÿ 统计局:11月原铝产量连续第五个月减少,冬季冶炼厂限产措施令产量创2015年2月以来新低。 Ÿ NYMEX原油期货收涨0.61美元,涨幅为1.08%,报57.20美元/桶。布伦特原油期货收涨0.95美元,涨幅为1.52%,报63.39美元/桶。EIA原油库存降幅超出预期。同时,北海输油管道仍处于关闭状态对布伦特油价形成支撑。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.54%,报1255.3美元/盎司,连涨两日,创12月6日以来新高。COMEX白银期货收涨0.35%,报15.925美元/盎司。美联储周三宣布加息后,市场认为明年该机构将加息三次而不是四次。 Ÿ 伦敦基本金属多数上涨,LME期铜收涨0.62%,报6784美元/吨。LME期铝收涨1.31%,报2044美元/吨。LME期锌收涨0.9%,报3186美元/吨。LME期铅收跌1.29%,报2488.5美元/吨。LME期镍收涨0.86%,报11190美元/吨。LME期锡收涨0.27%,报18850美元/吨。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.3493 | 0.71 |
3个月美元LIBOR | 1.5885 | 1.50 |
中国10年期国债 | 3.9104 | -1.99 |
3个月SHIBOR | 4.8144 | 1.05 |
DR007 | 3.3000 | 30.00 |
Ÿ 央行12月14日开展300亿7天、200亿28天逆回购以及2880亿1年期MLF操作,中标利率分别为2.5%、2.8%,3.25%,均较上次上调5个基点。当日公开市场净回笼1900亿,结束连续三日净投放。Shibor连续两日全线上扬。 Ÿ 公开市场利率温和上调,国债期货小幅收高。10年期债主力T1803涨0.24%,5年期债主力TF1803涨0.16%。现券收益率小幅下行,10年国开活跃券170215收益率下行2.74bp报4.8250%,10年国债170025收益率下行2bp报3.91%,仅成交1笔。 Ÿ 发改委与香港签署文件,支持香港全面参与和助力“一带一路”建设,将推动基于香港平台发展绿色债券市场,发挥香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位,推进人民币国际化等。 Ÿ 深圳市创新投资集团12月13日在深交所成功发行面向合格投资者公开发行的创新创业公司债券,这是首单在深交所发行双创债。 |
产业
天然气 |
Ÿ 国家能源局近日印发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求,各地发展改革委(能源局)要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源,提高管道输送能力,在落实气源的前提下有规划地推进,防止出现气荒”的原则,制定“煤改气”实施方案和年度计划,有序推进“煤改气”。 Ÿ 点评:继“清洁供热”在中央财经领导小组第14次会议和2017年政府工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后,北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是,2017年是“大气十条”考核年,清洁供热的推进显得更加刻不容缓。“煤改气”后,天然气、液化气需求将大增。广汇能源(600256)已成为中国最大的陆基LNG能源供应商和跨国经营的能源公司,在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。公司在哈萨克斯坦拥有油气田。新奥股份(600803)通过布局国内LNG加工及收购海外天然气资产Santos,逐步形成了天然气上游资源的核心业务能力,与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。其他个股:蓝焰控股(000968)、迪森股份(300335)、百川能源(600681)。 |
煤炭 |
Ÿ 受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响,动力煤期货主力合约郑煤1801,14日盘中再创反弹新高,11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降,以及煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖,全国取暖用能需求普遍增加,六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及考核办法,考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平,普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准,将促使市场补库需求集中释放,进一步支撑煤价预期走强。 Ÿ 点评:预计在新建产能难以快速释放,以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下,2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。陕西煤业(601225)、中国神华(601088)是动力煤行业龙头。 |
人工智能 |
Ÿ 工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升,智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破,设计、代工、封测技术达到国际水平,神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用,开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。 Ÿ 点评:人工智能具有显著的溢出效应,正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备,2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。相关产业链公司包括科大讯飞(002230)、四维图新(002405)、富瀚微(300613)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。 |
碳交易 |
Ÿ 据21世纪经济报道消息,发改委正组织于12月19日下午召开新闻发布会,宣布全国碳市场启动。在新闻发布会之前,还将召开全国碳排放权交易体系启动工作电视电话会议。 Ÿ 点评业内人士认为,长期来看中国碳交易市场交易规模或超万亿元,为新能源产业和碳资产管理产业带来巨大发展空间,碳资产管理百亿市场大幕将开启。个股可关注:深圳能源、巨化股份、天科股份等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
18:00 | 欧元区 | 欧洲央行官员Rimsevics发表讲话 |
21:15 | 英国 | 英国央行官员Haldane发表讲话 |
21:30 | 美国 | 美国12月纽约州制造业指数(预估为18.8,前值为19.4) |
22:15 | 美国 | 美国11月工业产值环比(预估为0.3%,前值为0.9%) 美国11月设备利用率(预估为77.2%,前值为77%) |
16日05:00 | 美国 | 美国10月长期投资组合证券净流入额(前值为809亿美元) |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn