恒德资本投资晨讯2020-11-24
2020-11-24
投资晨讯
2020年11月24日 星期二
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,414.49 | 1.09 | ||
深证成指 | 13,955.3 | 0.74 | ||
沪深300 | 5,005.03 | 1.25 | ||
创业板指 | 2,686.36 | 0.72 | ||
中证500 | 6,472.93 | 0.78 | ||
万得全A | 5,340.66 | 0.88 | ||
恒生指数 | 26,486.2 | 0.13 | ||
国内股市 Ÿ A股单边上行,资源股全面走强,沪指时隔近3个月重回3400点。上证指数收涨1.09%报3414.49点;深证成指涨0.74%,盘中站上14000点;创业板指涨0.72%,盘中站上2700点;万得全A涨0.88%。两市成交额接近万亿元,创阶段新高。 Ÿ 周一两市主力净流出资金17.15亿元。其中,1540只个股获资金净流入,2526只个股出现资金净流出,主力资金净卖出继续减小。 Ÿ 恒生指数收涨0.13%,成交额1520亿港元,资源股走强。恒生科技指数涨1.14%,小米集团涨8%创历史新高,网易、阿里巴巴均涨超4%。医药、地产股下挫,金斯瑞生物科技跌近15%领跌医药股;中国恒大跌2%,恒大地产1300亿元战投去向全部落定。 重要新闻 Ÿ 世界互联网大会·互联网发展论坛11月23日在浙江乌镇开幕。国家最高领导人向论坛致贺信。领导人指出,当今世界,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,带动数字技术快速发展。新冠肺炎疫情发生以来,远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用,互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。 Ÿ 银保监会原则同意包商银行进入破产程序。这也意味着在顺利实施和完成破产程序后,包商银行将成为我国首家被实施破产的商业银行金融机构。上周,包商银行65亿元二级资本债因“无法生存触发事件”全额减记,这也是史上首例全额减记。 Ÿ 广电总局加强网络直播和电商直播管理,明确要求对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理,未实名制注册及未成年用户不能打赏;平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制,达限后暂停相关用户的“打赏”功能。 Ÿ 11月24日4时30分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,顺利将探测器送入预定轨道,开启我国首次地外天体采样返回之旅。 Ÿ 贵州省宣布所有贫困县全部实现脱贫摘帽。至此,我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽。 Ÿ 工信部:加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展,更好服务海南自贸港建设,服务地方经济发展。 Ÿ 更多支持数字经济发展举措正蓄势待发。据悉,我国将加快编制“十四五”数字经济规划,对相关重大工程、项目和改革举措作出部署,同时加快布局一批全国一体化大数据中心国家节点和重点区域集群,深化数据创新应用支撑各领域的数字化转型,进一步激发数字经济高质量发展新动能。 Ÿ 《世界互联网发展报告2020》出炉,全球互联网用户数约为45.4亿,普及率达59%,比2019年增长近3亿。疫情期间,中国互联网相关行业逆势增长,以云IT基础设施为代表的部分行业发展迅猛。 Ÿ 《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示,从2020年开始,全球5G网络将有三分之一来自中国技术。中国5G技术世界领先,专利申请数优势明显,华为排名第一,中兴通讯第三。 Ÿ Gartner报告称,三季度全球智能手机出货量为3.66亿部,同比下滑5.7%。三星以8080万部的整体出货量继续领先,市场份额为22%。在前五大手机厂商中,只有三星和小米的出货量出现上涨,涨幅分别为2.2%和34.9%。小米第三季度手机出货量超越苹果公司,位居第三;华为则保住亚军宝座。 Ÿ 乘联会:10月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长18%,月度继续保持超强走势;今年1-10月皮卡总量增长8%。 上市公司重要公告 Ÿ 中信建投:北京国管中心对股权锁定做出进一步承诺。苏宁易购:拟继续使用自有资金20亿元购回公司债券。天汽模:控股股东拟转让17.7%公司股份,股票及可转债明起停牌。中公教育:拟定增募资不超60亿元。东方时尚:拟定增募资不超过21.2亿元。燕京啤酒:重阳投资减持0.8152%公司股份,且有意未来继续减持。*ST节能:实控人吴道洪遭证监会立案调查。洋河股份:股东江苏蓝色同盟股份有限公司近日减持1.5%公司股份。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 29,591.27 | 1.12 | ||
纳斯达克指数 | 11,880.63 | 0.22 | ||
标普500 | 3,577.590 | 0.56 | ||
日经225 | 25,527.37 | 0.00 | ||
富时100 | 6,333.840 | -0.28 | ||
德国DAX | 13,126.97 | -0.08 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收涨,疫苗利好消息频传推高美股 。道指涨1.12%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.56%。雪佛龙涨超6%,波音涨近6%,领涨道指。科技股则多数走低,苹果跌近3%,奈飞跌2.4%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨6.5%,小鹏汽车涨近34%,理想汽车涨超14%,蔚来涨超13%,纷纷创收盘新高。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.14%,京东跌0.21%,百度跌2.26%;人人网涨85.42%,优点互动涨70.13%,开心汽车涨56.6%,小鹏汽车涨33.98%,理想汽车涨14.48%,蔚来涨13.1%;小牛电动跌9.1%,百世集团跌7.84%,蛋壳公寓跌7.46%,拼多多跌1.74%。 Ÿ 欧股全线收低,德国DAX指数跌0.08%,法国CAC40指数跌0.07%,英国富时100指数跌0.28%。 Ÿ 二十国集团领导人峰会在经贸领域取得多方面重要成果。其中,批准《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》,同意在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资、畅通物流网络等8个领域采取38项具体合作举措。 Ÿ 美联储埃文斯:美国经济正在从春季的停摆中持续复苏;预计联邦基金利率要到2023年底,甚至是2024年才可能上调;预计通胀在2022或2023年之前都不会回升至2%。 Ÿ 美国11月Markit制造业PMI初值56.7,刷新了近74个月以来新高,预期53,前值53.4。美国11月Markit服务业PMI初值57.7,预期55.3,前值56.9。 Ÿ 欧元区11月制造业PMI初值为53.6,预期53.1,前值54.8;服务业PMI初值为41.3,预期42.5,前值46.9;综合PMI初值为45.1,预期45.8,前值50。 Ÿ 德国11月制造业PMI初值为57.9,预期为56.5,前值为58.2;11月服务业PMI初值为46.2,预期为46.3,前值为49.5;综合PMI初值为52,预期为50.4,前值为55。 Ÿ 法国11月制造业PMI初值49.1,预期50.1,前值51.3;服务业PMI初值38,预期37.7,前值46.5;综合PMI初值39.9,预期34,前值47.5。 Ÿ 英国11月制造业PMI为55.2,为2018年以来的最高水平,预期50.5,前值53.7;服务业PMI为45.8,预期42.5,前值51.4;综合PMI为47.4,为6月份以来首次跌破荣枯线,预期42.5,前值52.1。 Ÿ 日本10月航空货运出口量为7万9569吨,同比增长0.4%,自2018年11月以来首次实现同比增长,尤其是面向中韩等亚洲国家的货运量增加。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 92.520 | 0.28 | ||
美元/人民币 | 6.5850 | 0.35 | ||
欧元/美元 | 1.1843 | -0.12 | ||
英镑/美元 | 1.3324 | 0.28 | ||
美元/日元 | 104.54 | 0.66 | ||
Ÿ 周一,在岸人民币兑美元夜盘收报6.5850,较上一交易日夜盘收跌228个基点。成交量400.66亿美元,较上一交易日减少34.83亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.28%报92.5197。欧元兑美元跌0.12%报1.1843,英镑兑美元涨0.28%报1.3324,澳元兑美元跌0.25%报0.7286,美元兑日元涨0.66%报104.535。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 42.840 | 0.99 | ||
COMEX黄金 | 1,835.2 | -1.99 | ||
COMEX白银 | 23.610 | -3.09 | ||
LME铜 | 7,209.0 | -0.94 | ||
LME铝 | 1,967.5 | -1.28 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌不一,沪金收跌1.66%,创逾5个月新低,沪银跌2.79%,创近1个月新低。能源化工品表现分化,塑料涨2.42%,沥青涨1.84%,聚丙烯涨1.15%,苯乙烯跌2.37%,玻璃跌1.39%,甲醇跌0.65%。黑色系涨跌不一,焦炭跌1.25%,螺纹钢跌0.86%,热轧卷板跌0.76%,铁矿石跌0.51%,动力煤涨0.36%,焦煤涨1.85%。 Ÿ 国际油价集体上涨,WTI原油期货涨0.99%报42.84美元/桶,连涨六日,创三个月以来新高;布油涨1.94%报45.83美元/桶。冠状病毒疫苗研发再传利好消息,推动油价上涨。 Ÿ COMEX黄金期货收跌1.99%报1835.2美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.09%报23.61美元/盎司。金价创四个月以来新低,因美国数据强劲且疫苗消息提振经济复苏希望。 Ÿ 伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌0.94%报7209美元/吨,LME期锌跌2.2%报2732美元/吨,LME期镍跌0.5%报16070美元/吨,LME期铝跌1.28%报1967.5美元/吨,LME期锡跌1.04%报18600美元/吨,LME期铅跌0.62%报2002美元/吨。 Ÿ 为提振炭黑市场,数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格,预计涨幅1000元/吨左右,明年一季度预计上调2000元/吨左右,调价的企业或包括黑猫炭黑、龙星化工、金能科技、永东化工、安仑化工和宝化炭黑。 Ÿ 智利国家铜业委员会:预计2020年智利铜产量将增长0.6%至582万吨;预计2020年铜平均价为2.75美元/磅,2021年为2.9美元/磅。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.8590 | 3.10 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2048 | -0.77 | ||
中国10年期国债 | 3.2650 | -4.50 | ||
3个月SHIBOR | 3.0470 | 2.60 | ||
DR007 | 2.2000 | 0.00 | ||
Ÿ 央行公开市场周一开展400亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,有500亿元国库现金定存到期。 Ÿ 周末金融委表态后,债市情绪明显回暖。国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.28%,5年期主力合约涨0.22%。银行间主要利率债收益率大幅下行4-6bp;信用债强势反弹,清华控股“17清控01”涨近50%,冀中能源3只债券涨逾24%;银行间资金面偏松,主要回购利率变动不明显。 Ÿ 2020年商业银行利用二级资本债这一方式进行资本补充的力度持续加大。截至目前,年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关,超过去年全年发行水平。 Ÿ 美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1个基点报0.081%,2年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.221%,5年期美债收益率涨1.3个基点报0.391%,10年期美债收益率涨3.1个基点报0.859%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 18,334.8 | 0.99 | ||
以太坊 | 610.360 | 10.2 | ||
瑞波币 | 0.61250 | 40.0 | ||
恒星币 | 0.14870 | 45.8 | ||
莱特币 | 88.6159 | 7.99 | ||
产业
卫星航天产业 |
Ÿ 据国家航天局消息,11月24日4时30分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启我国首次地外天体采样返回之旅。不仅是探月工程,今年还有北斗全球系统建设收官、火星探测等一系列重大航天工程。航天产业将进入国家队与商业航天齐头并进的快速发展期,相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。 Ÿ 点评:航天电器(002025)是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业。航天电子(600879)是国内宇航级电子产品的核心供应商。天奥电子(002935)的军用时间频率产品国内领先。其他公司:中国卫星(600118)、中国卫通(601698)。 |
空调产业 |
Ÿ 11月23日消息,据报道,特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆-马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东:“空调是一个我非常乐意开展的项目,可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”马斯克在活动现场宣布,特斯拉正在开发一个项目,该项目将创建一个住宅空调和供暖系统,该系统将使用特斯拉Y型电动汽车热泵的一些原理来构建。特斯拉今年推出的Model Y采用了热泵控制温度,提高了效率,同时与传统的加热系统相比,还增加了车辆在较低温度下的行驶里程。马斯克自信地表示,“体积小效率高。无论严寒酷暑,在任何情况都能运行”。 Ÿ 点评:常铝股份(002160)是我国最大的空调箔生产商,已成为特斯拉一级供应商,产品主要应用于空调器散热器和汽车热交换系统。银邦股份(300337)通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉,产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
15:00 | 德国 | 德国第三季度GDP环比终值(预估为8.2%,初值为8.2%) |
15:45 | 法国 | 法国11月制造业信心指数(预估为91,前值为93) |
17:00 | 德国 | 德国11月Ifo企业信心指数(预估为90.2,前值为92.7) |
22:00 | 美国 | 美国9月FHFA房价指数环比(预估为0.8%,前值为1.5%) 美国9月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比(预估为5.3%,前值为5.18%) |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn