恒德资本投资晨讯2020-10-29
2020-10-29
投资晨讯
2020年10月29日星期四
今日信号:维持空仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,269.24 | 0.46 | ||
深证成指 | 13,388.1 | 0.89 | ||
沪深300 | 4,737.27 | 0.81 | ||
创业板指 | 2,670.48 | 0.74 | ||
中证500 | 6,246.00 | 0.40 | ||
万得全A | 5,137.72 | 0.51 | ||
恒生指数 | 24,708.8 | -0.32 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数收盘报3269.24点,涨0.46%;创业板指涨0.74%,创业板综指涨0.59%,深证成指涨0.89%,科创50涨1.47%;万得全A涨0.51%,成交7231亿元,较前一交易日大增千亿。创业板、中小板连涨三日。北向资金小幅净买入1.86亿元,结束连续8日净卖出。蓝思科技获净买入7亿元居首,中国平安遭净卖出9.2亿元最多。 Ÿ 周三两市大单净流出资金67.13亿元。其中,1386只个股获资金净流入,2652只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅降低。 Ÿ 恒指震荡收跌0.32%,报24708.8点。恒生国企指数跌0.4%报9963.36点,恒生科技指数涨1.44%报7656.45点。科技股表现亮眼,腾讯、阿里均创新高。全日大市成交1326.24亿港元。中国台湾加权指数收跌0.63%,报12793.75点。 重要新闻 Ÿ 三部门开展文化和旅游消费试点示范工作,目标是到2022年,建设100个试点城市、30个示范城市,示范城市居民人均文化娱乐支出占消费支出比例超过6%,旅游收入增速保持两位数以上增长。 Ÿ 最高检出台服务保障自贸区建设15条意见,强调要严厉打击破坏自贸区市场经济秩序的犯罪,依法办理损害自贸区营商环境、侵犯企业合法权益的职务犯罪案件;强化企业知识产权司法保护,强化对涉及自贸区经济主体诉讼活动的法律监督。 Ÿ 北京市出台《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的实施方案》,立足首都城市战略定位,全面落实区域协调发展战略各项任务,促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。北京市发改委表示,到2035年京津冀世界级城市群构架基本形成。 Ÿ 海南出台支持高新技术企业发展若干政策明确,有效期内整体迁入的高新技术企业,按企业完成迁入注册后12个月固定资产投资、研发投入等给予奖励,额度为企业完成固定资产投资5%或研发投入10%,最高不超过500万元。 Ÿ 武汉市165个重大项目集中开工,总投资达2907.6亿元。其中现代服务业项目有52个,总投资1977.5亿元,占四季度总投资的68%。 Ÿ 经济参考报:攻坚四季度,稳外资政策组合拳持续加码;近期商务部等部门密集部署,推动鼓励外商投资产业目录、自贸港版外资准入负面清单等重磅利好年内出台,并将适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作。 Ÿ 交通运输部亮出前三季度经济运行成绩单,前三季度累计完成交通固定资产投资2.51万亿元,同比增长9.8%,其中三季度增速达15.5%。交通运输部表示,欢迎和支持有关城市和企业大力开展创新,在确保安全前提下依法合规开展试点,加快推进自动驾驶技术发展和应用。针对“铁路运价是否会改革”这一问题,交通运输部称,目前国铁集团以及国家铁路局在做专门研究,也在积极地推进。 Ÿ 发改委、交通部联合发布2020年国家物流枢纽建设名单,共有北京空港型国家物流枢纽等22个物流枢纽入选。其中,东部地区8个、中部地区4个、西部地区9个、东北地区1个。 Ÿ 生态环境部:相关部门开展大量的综合性、系统性工作,适应气候变化工作取得积极成效,目前正在开展评估,组织编制国家适应气候变化战略2035,明确我国到2035年适应气候变化目标任务。 Ÿ 农业农村部:加快修订完善追溯管理制度,强化平台间互联互通,依托大数据、物联网等先进技术手段,满足不同场景下的应用需求,实现农产品从种养、加工、流通到消费终端全链条追溯。 Ÿ 据21世纪经济报道,中国演出行业协会网络表演(直播)分会将在年内针对网络直播打赏行为出台指导规范,预计最快12月出台。协会还将推出网络主播分类分级管理规范。 上市公司重要公告 Ÿ A股三季报密集披露,前三季度中国石化净利润同比降45.7%,中国人寿净利降18.4%,中兴通讯净利下滑34.3%;韦尔股份前三季度净利同比增长1177%;泸州老窖第三季度业绩同比增52%,TCL增68.48%;5日4板英飞特拟遭控股股东等合计减持不超8.85%股份;莎普爱思核心产品存在无法完成一致性评价可能;南京银行拟发不超200亿元可转债;*ST凯迪被终止上市,11月5日进入退市整理期。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 26,519.95 | -3.43 | ||
纳斯达克指数 | 11,004.87 | -3.73 | ||
标普500 | 3,271.030 | -3.53 | ||
日经225 | 23,418.51 | -0.29 | ||
富时100 | 5,582.800 | -2.55 | ||
德国DAX | 11,560.51 | -4.17 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股大幅收跌,三大股指跌幅均超3%。道指和标普500指数创6月11日以来最大单日跌幅。道指跌3.43%,纳指跌3.73%,标普500指数跌3.52%。微软跌近5%,赛富时跌4.7%,苹果跌4.6%,纷纷领跌道指。科技股、航空股各个板块普跌,Facebook跌5.5%,波音、特斯拉均跌超4%。道指本周迄今已下跌了6.41%,这是自3月以来的最大周跌幅。欧美疫情形势严峻以及美国财政刺激协议搁浅令市场承压。 Ÿ 热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌2.96%,京东跌3.53%,百度跌3.11%;人人网跌15.08%,联络智能跌10.73%,魔线跌9.84%;蔚来汽车跌3.2%,网易跌2.47%,哔哩哔哩跌3.16%,拼多多跌0.35%;贝壳涨3.68%,爱奇艺涨2.59%。 Ÿ 欧股收盘全线走低,德国DAX指数跌4.17%,法国CAC40指数跌3.37%,英国富时100指数跌2.55%。 Ÿ 韩国总统文在寅表示,政府承诺坚定稳定房地产市场、抑制投机交易,会不惜一切代价稳定住房租赁市场。韩国政府决定重启旅游、住宿和餐饮领域消费券发放工作,从10月30日起为消费者提供1112项旅游商品七折优惠券;餐饮消费满3次后再次消费时可获1万韩元返现。 Ÿ 美国9月商品贸易帐逆差缩窄至794亿美元,预期逆差845亿美元,前值逆差829亿美元。9月批发库存初值环比降0.1%,预期增0.4%,前值增0.4%;零售库存环比增1.6%,预期增0.5%,前值增0.8%。 Ÿ 韩国海关数据显示,前三季度,韩国在与自由贸易协定(FTA)生效国贸易总额达5135.45亿美元;实现404.37亿美元顺差,同比减少5.3%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 93.450 | 0.44 | ||
美元/人民币 | 6.7290 | 0.37 | ||
欧元/美元 | 1.1796 | -0.11 | ||
英镑/美元 | 1.3047 | 0.18 | ||
美元/日元 | 104.42 | -0.40 | ||
Ÿ 周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.7290,较上一交易日收跌245个基点。成交量395.09亿美元,较上一交易日下降11.62亿美元。 Ÿ 东吴证券李勇认为,近三年逆周期调节因子几进几出,本质上对冲了人民币单边升值压力。淡化逆周期因子反映的是美元贬值预期。中短期来看,在一两年维度里,人民币升值预期相对较强。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.44%报93.450,创逾一周新高;欧元兑美元跌0.11%报1.1796,英镑兑美元跌0.18%报1.3047,澳元兑美元跌1.17%报0.7044,美元兑日元跌0.4%报104.42。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 37.380 | -5.53 | ||
COMEX黄金 | 1,877.4 | -1.80 | ||
COMEX白银 | 23.425 | -4.66 | ||
LME铜 | 6,746.0 | -0.76 | ||
LME铝 | 1,811.5 | -0.58 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品多数走低,燃油跌3.6%,沥青跌1.42%,乙二醇跌1.23%,纯碱跌1%,苯乙烯涨2.15%,橡胶涨0.8%。黑色系多数上涨,螺纹钢涨0.52%,动力煤涨0.5%,焦煤涨0.37%,铁矿石涨0.26%,热轧卷板持平,焦炭跌0.21%。 Ÿ 国际油价全线下跌,WTI原油期货跌5.53%报37.38美元/桶,创三周以来新低;布油收跌4.97%报39.54美元/桶。新冠肺炎病例激增使市场担忧未来能源需求疲软。 Ÿ COMEX黄金期货收跌1.8%报1877.4美元/盎司,创一个月以来新低;COMEX白银期货收跌4.66%报23.425美元/盎司。美元走强,施压金价。 Ÿ 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.76%报6746美元/吨,LME期锌跌0.14%报2541.5美元/吨,LME期镍跌1.11%报15730美元/吨,LME期铝跌0.58%报1811.5美元/吨,LME期锡跌0.23%报18030美元/吨,LME期铅涨1.86%报1810美元/吨。 Ÿ 发改委:中国前三季度天然气表观消费量2309.5亿立方米,同比增加3.6%;成品油表观消费量24930万吨,下降2.6%。 Ÿ 英国石油首席财务官Murray Auchincloss表示,如果油价稳定在45-50美元/桶,公司可能在2021年第四季度或2022年初开始回购股票;公司还可能在第四季度释放部分营运资本。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.7740 | 0.01 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2132 | -0.09 | ||
中国10年期国债 | 3.1810 | 2.01 | ||
3个月SHIBOR | 2.9520 | 1.90 | ||
DR007 | 2.5100 | -2.00 | ||
Ÿ 央行公开市场周三开展1200亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,单日净投放400亿元。资金面紧势略缓和,Shibor隔夜品种转为下行。 Ÿ 资金面延续紧势叠加国债招标结果不理想,打压市场情绪,现券期货转弱。国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率上行2bp左右,资金面延续紧势,隔夜利率虽降但成交难达成。 Ÿ 欧盟首支社会债券在卢森堡证交所挂牌上市,筹集资金缓解疫情对成员国就业市场造成的巨大冲击。欧盟此前完成此次社会债券发行定价,发行规模为170亿欧元。 Ÿ 美债收益率小幅收涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.156%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.191%,5年期美债收益率涨0.1个基点报0.337%,10年期美债收益率涨0.1个基点报0.774%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 13,229.8 | -3.39 | ||
以太坊 | 388.540 | -3.96 | ||
瑞波币 | 0.24480 | -2.87 | ||
恒星币 | 0.07822 | -3.95 | ||
莱特币 | 55.8809 | -4.32 | ||
产业
智能网联汽车产业 |
Ÿ 华为终端官方宣布:Mate40国内发布会将于10月30日14:30在上海举行,届时将揭晓华为Mate40系列国内版价格。华为智选车载智慧屏等终端产品,以及华为智能汽车解决方案也将首度亮相。华为轮值董事长徐直军日前在接受采访时表示,华为对汽车产业充满了耐心,现在很多传统汽车都没有加入互联网元素,仍然有很大的提升和改善空间。华为已经在电动车技术领域上有所发展,不排除将来会针对智能汽车服务成立新公司。华为定位于车厂的智能网联技术合作伙伴,将为车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。 Ÿ 点评:中科创达(300496)前三季净利润同比增长88%,智能汽车及物联网业务成长快速。德赛西威(002920)前三季净利润同比增长123%,座舱电子、智能驾驶与网联服务产品增长显著。锐明技术(002970)聚焦商用车视频监控和车联网业务,第三季净利润同比增长62%。其他个股:四维图新(002405)、千方科技(002373)。 |
工业互联网产业 |
Ÿ 据悉,2020中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉举行。该大会是“5G+工业互联网”领域的首个国家级大会。2020年是工业互联网发展三年行动计划的收官之年,也是开启十四五发展新征程的起步之年。实施工业互联网创新发展战略近三年来,我国工业互联网发展步入快车道,新型基础设施建设快速推进,融合创新应用不断深入,产业生态规模持续壮大。下一步,工信部将持续推进实施工业互联网和5G创新发展。目前工信部正在编制新阶段的工业互联网创新发展行动计划。 Ÿ 点评:东土科技(300353)承担的多项政府科研项目,如2020年工业互联网创新发展工程专项:“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台,获得了工信部批准立项,此次获批立项标志着公司在工业互联网领域持续保持国内领先地位。用友网络(600588)用友精智工业互联网平台是工信部“十大跨行业跨领域工业互联网平台”之一。海尔智家(600690)海尔COSMOPlat入选工信部“2018年工业互联网APP优秀解决方案”、科技部2018年度国家重点研发计划“网络协同制造与智能工厂”重点专项。海得控制(002184)研制出适合工业网络安全的工业以太网交换机和虚拟化的数据处理产品,完成了智能设备与智能制造远程监控管理云平台关键技术研究与示范应用。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本9月零售销售 |
13:00 | 日本 | 日本10月家庭消费者信心指数 |
16:00 | 西班牙 | 西班牙10月CPI |
18:00 | 欧元区 | 欧元区10月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值 |
20:30 | 美国 | 美国10月24日当周初请失业金人数、第三季度实际GDP年化季率初值 |
21:00 | 德国 | 德国11月CPI |
今日印度尼西亚、土耳其、马来西亚等市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn