恒德资本投资晨讯2021-02-02
2021-02-02
投资晨讯
2021年02月02日 星期二
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,505.28 | 0.64 | ||
深证成指 | 15,024.2 | 1.36 | ||
沪深300 | 5,417.65 | 1.23 | ||
创业板指 | 3,159.99 | 0.99 | ||
中证500 | 6,393.28 | 0.74 | ||
万得全A | 5,466.94 | 0.93 | ||
恒生指数 | 28,892.9 | 2.15 | ||
国内股市 Ÿ A股震荡攀升,次新股持续受追捧,C秋田微盘中两次触发临停,收盘报收145.72元/股,涨幅高达100.99%。上证指数收涨0.64%报3505.28点,深证成指涨1.36%,创业板指涨0.99%。两市成交额超8500亿元,创一个月新低。北向资金净买入近35亿元,中国中免获净买入7.77亿元居首;药明康德遭净卖出5.46亿元最多。 Ÿ 周一两市主力净流出资金116.36亿元。其中,1539只个股获资金净流入,2614只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小。 Ÿ 港股强势反弹,恒生指数收涨2.15%,恒生科技指数大涨4.36%;全日大市成交2012亿港元,南向资金净买入逾164亿港元,腾讯控股获净买入49.8亿港元居首,绿叶制药遭净卖出2.16亿港元最多。白银期货热炒带动贵金属板块大涨,中国白银集团涨近63%,紫金矿业涨超14%。大型科技股集体走强,美团大涨近10%。医药股涨幅明显,绿叶制药大涨近52%,康希诺生物涨逾17%创新高。中国台湾加权指数收涨1.8%,报15410.09点。 重要新闻 Ÿ 1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5,为2020年7月以来最低,但仍连续第九个月位于扩张区间。制造业供给、需求继续维持扩张,但速度明显放缓;海外疫情反复导致外贸企业订单减少,对外需造成明显抑制。财新智库高级经济学家王喆表示,1月制造业总体仍处复苏期,但供给、需求复苏动能减弱,海外需求成为拖累项。 Ÿ 《互联网保险业务监管办法》2月1日起正式实施。办法强化持牌经营原则,明确互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展。保险机构及其从业人员应慎重向消费者发送互联网保险产品信息。银保监会将严厉打击非法经营活动。 Ÿ 中央农办、农业农村部要求统筹做好农村地区疫情防控和“菜篮子”产品稳产保供。各地要千方百计稳定蔬菜和肉蛋奶、水产品等重点产品生产,加强质量安全监管,抓好流通运输、市场调控和产销衔接,从源头保障供应不断档、不脱销。 Ÿ 农业农村部印发《2021年乡村产业工作要点》提出,要延伸加工链条,拓展乡村产业增值增效新空间;发掘乡村功能价值,丰富乡村产业发展新业态。 Ÿ 国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》,将加强重大能源政策执行情况监管。围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务,强化国家能源规划、政策执行情况监督检查,不断提高能源行业发展质量和效率,大力推进电力市场建设。 Ÿ 2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元,同比增长6%,实现利润总额17.7亿元,下降26.9%,降幅较前三季度收窄24.4个百分点;2020年12月,全国工业机器人完成产量29706台,增长32.4%。 Ÿ 山东省能源局负责人表示,“十四五”期间,山东省将累计建成加氢站100座,推广燃料电池汽车10000辆,氢能产业总产值规模力争突破1000亿元。 Ÿ 石家庄市政府印发《正定数字经济产业园发展规划(2021-2025年)》提出,到2025年,正定数字经济产业园将打造五大百亿级产业集群,形成富有活力、创造力的数字经济新生态和新格局,有力推动全市数字经济产业占GDP比重提升。 上市公司重要公告 Ÿ 平安银行:发布年报2020年净利润289.28亿元同比增2.6%,拟10派1.8元。金科股份:2020年净利润70.2亿元,同比增长23.69%。新纶科技:预计一季度净利润600万元-900万元,同比扭亏为盈。中环股份:拟投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目,总投资额预计120亿元。君实生物:与Coherus签署许可与商业化协议,可获得最高11.1亿美元款项。中国交建:规划2021年度营业收入同比增长不低于10%。长安汽车:1月份销量25.2万辆,同比增长87.24%。江铃汽车:1月汽车产量为27068辆,同比增长83.30%;销量为27066辆,同比增长79.84%。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 30,211.91 | 0.76 | ||
纳斯达克指数 | 13,403.40 | 2.55 | ||
标普500 | 3,773.860 | 1.61 | ||
日经225 | 28,091.05 | 1.55 | ||
富时100 | 6,466.420 | 0.92 | ||
德国DAX | 13,622.02 | 1.41 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收高。道指涨近230点,纳指涨2.55%,标普500指数涨1.61%。白银股、科技股表现强势,特斯拉涨近6%,亚马逊涨超4%;散户投资者转向炒作贵金属,带动白银股上扬。WSB概念股走低,游戏驿站跌超30%,高斯电子跌超45%。 Ÿ 热门中概股多数上涨,兆言网络涨30.3%,刷新历史新高,爱点击涨26.9%,刷新历史新高,希尔威金属矿业涨25.2%,亿航智能涨22.8%,哔哩哔哩涨6.8%,拼多多涨5%,阿里巴巴涨4.3%,京东涨2.9%,百度涨2.9%。跌幅方面,一起教育科技跌14%,跟谁学跌8%,有道跌5.1%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车收平,小鹏汽车涨2.2%,理想汽车跌0.65%。 Ÿ 欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.41%,法国CAC40指数涨1.16%,英国富时100指数涨0.92%。 Ÿ 美国国会预算办公室(CBO):预计2020年实际GDP萎缩2.5%,2021年美国实际GDP将增长3.7%;预计实际GDP将在2021年年中恢复到疫情前的水平,并在2025年初超过其最大可持续水平;预计2020年失业率为6.8%,2021年失业率为5.3%,2022年为4.9%。 Ÿ 美国2021年1月ISM制造业PMI为58.7,预期60,前值60.7修正为60.5;Markit制造业PMI终值59.2,创历史新高,预期59.1,前值59.1。2020年12月营建支出环比增1%,预期增0.9%,前值增0.9%修正为增1.1%。 Ÿ 欧元区2020年12月失业率为8.3%,与预期及前值一致。 Ÿ 欧元区1月制造业PMI终值为54.8,预期54.7,初值54.7。德国1月制造业PMI终值为57.1,预期57,初值57;法国制造业PMI终值为51.6,预期51.5,初值51.5;英国制造业PMI终值为54.1,预期52.9,初值52.9。 Ÿ 德国2020年12月实际零售销售同比升1.5%,预期升5%,前值自升5.6%修正至升5%;环比降9.6%,预期降2.6%,前值自升1.9%修正至升1.1%;全年实际零售销售同比增长3.9%,此前预计增长4.1%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 91.027 | 0.54 | ||
美元/人民币 | 6.4682 | 0.59 | ||
欧元/美元 | 1.2060 | -0.61 | ||
英镑/美元 | 1.3662 | -0.34 | ||
美元/日元 | 104.94 | 0.21 | ||
Ÿ 周一,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4682,较上一交易日夜盘收跌382个基点。成交量373.4亿美元,较上一交易日增加14.70亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.54%报91.0272,创近2个月以来新高;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.61%报1.206,英镑兑美元跌0.34%报1.3662,澳元兑美元跌0.29%报0.7622,美元兑日元涨0.21%报104.945。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 53.540 | 2.57 | ||
COMEX黄金 | 1,863.8 | 0.73 | ||
COMEX白银 | 29.250 | 8.68 | ||
LME铜 | 7,822.5 | -0.43 | ||
LME铝 | 1,960.5 | -0.86 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌,焦炭收跌近2%,棕榈油、豆油、动力煤、螺纹钢均跌超1%,铁矿石跌0.81%,热轧卷板跌0.75%。苯乙烯、乙二醇均涨超2%,短纤、LPG、PTA均涨逾1%。沪银大涨,现涨超5%。 Ÿ 国际油价集体上涨,WTI原油期货合约涨2.57%报53.54美元/桶,创两周新高;布油4月合约涨2.13%报56.21美元/桶。 Ÿ COMEX白银期货收涨8.68%报29.25美元/盎司。受散户投资者狂热情绪推动,白银期货创八年新高。COMEX黄金期货收跌0.01%报1863.8美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.43%报7822.5美元/吨,LME期锌跌0.17%报2575美元/吨,LME期镍涨1.07%报17880美元/吨,LME期铝跌0.86%报1960.5美元/吨,LME期锡涨1.28%报23070美元/吨,LME期铅涨0.44%报2033美元/吨。 Ÿ 中国黄金协会:2020年我国黄金产量365.34吨,黄金消费量820.98吨,同比分别下降3.91%和18.13%;上海黄金交易所全部黄金品种成交额双边22.55万亿元,同比增长4.91%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.0840 | 1.30 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2018 | -0.31 | ||
中国10年期国债 | 3.1786 | -1.75 | ||
3个月SHIBOR | 2.7730 | 0.80 | ||
DR007 | 2.6000 | -59.0 | ||
Ÿ 央行连续净投放后资金价格趋稳。央行公开市场周一开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,净投放980亿元。隔夜Shibor下行48.70BP,报2.795%;14天期Shibor下行51.50BP,报3.283%;7天期Shibor则上涨12.30BP报3.1940%,为2015年4月7日以来最高水平。 Ÿ 央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元,期限1年,利率为2.95%;期末中期借贷便利余额为53500亿元;对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元,期末常备借贷便利余额为331.7亿元;未对三大政策性银行发放抵押补充贷款,期末抵押补充贷款余额为32350亿元。 Ÿ 跨月后首日资金紧势有所缓解,现券期货小幅走暖。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.13%;银行间主要利率债收益率下行1-6bp。信用债整体向好,少数网红债波动较大,“18昭山经济PPN001”涨超10%,“06鲁能债”涨超9%。 Ÿ 美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.061%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.117%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%,5年期美债收益率涨0.3个基点报0.429%,10年期美债收益率涨1.3个基点报1.084%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 3,3776.5 | 3.81 | ||
以太坊 | 1,380.90 | 7.75 | ||
瑞波币 | 0.32750 | 9.46 | ||
恒星币 | 0.30090 | -8.56 | ||
莱特币 | 134.350 | 5.50 | ||
产业
超高清视频产业 |
Ÿ 据央视新闻,2月1日中午十二点,我国首个8K电视超高清频道——CCTV8K超高清频道成功实验播出。工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。随着5G的加速大规模商业化,超高清视频正成为5G的首批应用场景之一,将大幅提升电视视听体验,促使更多用户回归大屏端,同时,超高清技术可应用于多个衍生行业,进一步激发相关消费潜力。 Ÿ 点评:数码科技(300079)潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域。佳创视讯(300264)在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。其他公司:淳中科技(603516)、当虹科技(688039)、中视传媒(600088)。 |
纸业 |
Ÿ 2月1日,从百川盈孚获悉,国内部分厂商白卡纸价格上调300元-500元/吨,报价6800元-8610元/吨,今年以来累计涨幅约12%。2020年四季度以来,由于海外浆厂部分停产或转产,叠加海运集装箱紧张状况延续,国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑,同时在新版限塑令下,白卡纸替代需求巨大,使得白卡纸行业维持高景气。 Ÿ 点评:博汇纸业(600966)、太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)等经营白卡纸业务。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本1月货币基础同比(前值为18.3%) |
15:00 | 英国 | 英国1月全国房价环比(预估为0.3%,前值为0.8%) |
18:00 | 欧元区 | 欧元区第四季度GDP环比初值(预估为-0.9%,前值为12.5%) 欧元区第四季度GDP同比初值(预估为-5.3%,前值为-4.3%) |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn