恒德资本投资晨讯2019-08-14
2019-08-14
投资晨讯
2019年08月14日 星期三
今日信号:维持空仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,797.26 | -0.63 | ||
深证成指 | 8,902.63 | -0.85 | ||
沪深300 | 3,665.75 | -0.90 | ||
创业板指 | 1,524.36 | -1.01 | ||
中证500 | 4,658.39 | -0.57 | ||
万得全A | 3,853.11 | -0.71 | ||
恒生指数 | 25,281.3 | -2.10 | ||
国内股市 Ÿ A股低开后弱势整理,上证指数收盘跌0.63%报2797.26点;深证成指跌0.85%;创业板指跌1.01%。两市成交额3396亿元,较上日略有缩减。北向资金净流出超24亿元,中国平安遭净卖出4.44亿元,平安银行再获净买入4.45亿元,格力电器、贵州茅台分获净买入3.35亿元、1.75亿元。科创板个股呈现前低后高态势,福光股份涨逾15.00%领涨;微芯生物跌逾10.00%。 Ÿ 资金面显示,周二两市大单净流出资金145.42亿元。其中,1162只个股获资金净流入,2490只个股出现资金净流出,主力资金再现大幅出逃。 Ÿ 恒生指数收盘跌2.10%报25281.3点,创逾7个月新低,国企指数跌1.51%,红筹指数跌2.16%。全日大市成交842.99亿港元,前一交易日为587.84亿港元。蓝筹股几近全线飘绿,腾讯跌近2.00%,工行、移动等多只重磅股跌超2.00%。中国台湾加权指数收盘跌1.05%,报10362.66点。 重要新闻 Ÿ 据新华社报道,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。 Ÿ 商务部:今年前7个月,全国实际使用外资金额5331.4亿元人民币,同比增长7.3%;7月当月实际使用外资548.2亿元人民币,同比增长8.7%。 Ÿ 发改委:随着后期水果,蔬菜价格的回落,我国物价总水平有望保持基本稳定;养猪场产能逐步恢复,肉类蛋白供应总体平稳;目前出台了财政、金融和土地等多项扶持政策,重点支持种猪场、规模养殖场恢复和扩大产能。 Ÿ 经参头版:货币政策逆周期调节力度或加大。展望下一阶段,在稳健货币政策基调不变的基础上,逆周期调节的力度或将加大,货币政策也将运用多种政策工具相机而动,进一步加大预调和微调的力度和频率。不过,货币政策不会“大水漫灌”,仍会精准发力,力促资金重点流入小微企业和民营企业。 Ÿ 上交所彭义刚:科创板重构了估值体系,不管科创板企业的股价和估值上涨多少倍,目前都不重要;科创板市场化的过程为投资人提供了观察的视角,市场最终会回到均衡,但需要有更长的时间、更包容的心态;科创板要做的事是重构生态系统,打破以盈利能力为标准的评级体系。 Ÿ 中汽协预计,2019年国内汽车销量为2668万辆左右,同比下滑5%。其中,乘用车预计销量为2244万辆左右,下滑5.4%;新能源汽车预计销量为150万辆左右,增长19.4%左右。 Ÿ 据中证报,多家银行及房地产中介机构表示,尽管多个二线城市房贷利率近期上浮,但一线城市房贷利率较为平稳。专家指出,整体上看,楼市调控继续从严,房贷规模料进一步收缩,房贷利率有可能局部抬升。 Ÿ 上海出台新一轮服务业扩大开放若干措施,主要包括七大板块40项内容。文件提出,进一步放宽服务业外资市场准入限制,争取允许外商投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术;研究设立数字贸易跨境服务功能区;将合格境内机构投资者主体资格范围扩大至境内外机构在本市发起设立的投资管理机构,支持设立人民币跨境贸易融资和再融资服务体系,加快大宗商品现货市场建设。 Ÿ 海南省将自10月1日起推行滚动年报制度,商事主体可自主选择年报时间,任意选择一日作为申报日,任何时间均可自主更正年报公示信息,休眠期间可免于报送年报。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:工业富联上半年净利同比增0.62%至54.78亿元;双汇发展上半年净利同比降0.16%;证监会同意延期举行*ST康得听证会申请;药明康德多名股东拟合计减持不超10.74%股份;中船科技拟21.1亿元收购海鹰集团100%股权;山东黄金拟发行不超100亿元超短期融资券;*ST凡谷撤销退市风险警示;深深房A股票继续停牌不超1个月。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 26,279.91 | 1.48 | ||
纳斯达克指数 | 8,016.360 | 1.95 | ||
标普500 | 2,926.320 | 1.50 | ||
日经225 | 20,455.44 | -1.11 | ||
富时100 | 7,250.900 | 0.33 | ||
德国DAX | 11,750.13 | 0.60 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股大幅收涨,道指涨逾350点,纳指涨近2%。科技股、中概股普涨 ,苹果公司涨逾4%领涨道指成分股,高通涨逾3%,亚马逊涨逾2%,京东涨12.9%,阿里巴巴涨3%,百度涨逾2%。维亚康姆跌逾5%,公司宣布和哥伦比亚广播正式合并。截至收盘,道指涨1.48%报26279.91点,标普500指数涨1.5%报2926.32点,纳指涨1.95%报8016.36点。 Ÿ 中概股集体收涨,阿里巴巴涨2.96%,京东涨12.89%,百度涨2.42%,微博涨2.65%,拼多多涨6.35%,蔚来汽车涨3.61%,网易涨10.93%。 Ÿ 欧股全线收涨,德国DAX指数涨0.6%报11750.13点,法国CAC40指数涨0.99%报5363.07点,英国富时100指数涨0.33%报7250.90点。 Ÿ 美国7月预算赤字进一步扩大,使本财年到目前为止的赤字达到8670亿美元,同比增长27%。 Ÿ 美国7月CPI同比升1.8%,预期1.7%,前值1.6%;环比升0.3%,预期0.2%,前值0.3%。美国7月核心CPI同比升2.2%,预期及前值均为2.1%;环比升0.3%,预期0.2%,前值0.3%。 Ÿ 德国7月CPI终值同比升1.7%,预期升1.7%,初值升1.7%;环比升0.5%,预期升0.5%,初值升0.5%。 Ÿ 英国7月失业率为3.2%,前值为3.2%。英国7月失业金申请人数为2.8万人,预期为3.2万人,前值由3.8万人修正为3.14万人。英国6月三个月ILO失业率为3.9%,预期为3.8%,前值为3.8%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.836 | 0.27 | ||
人民币/美元 | 7.0669 | 0.10 | ||
欧元/美元 | 1.1171 | -0.37 | ||
英镑/美元 | 1.2060 | -0.13 | ||
美元/日元 | 106.75 | 1.37 | ||
Ÿ 在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0669,较上一交易日涨10个基点。人民币兑美元中间价调贬115个基点,报7.0326,为2008年3月25日以来新低。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.27%报97.8363,非美货币涨跌不一。欧元兑美元跌0.37%报1.1171,英镑兑美元跌0.13%报1.2060,澳元兑美元涨0.71%报0.6798,美元兑日元涨1.37%报106.75。 Ÿ 外管局副局长陆磊表示,当前和今后一个时期将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性,保障企业和个人等市场主体正常的用汇需求。我国跨境资金流动平稳运行具备较充分的内外部条件,可以较好地应对各种外部冲击影响。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 56.730 | 3.28 | ||
COMEX黄金 | 1512.4 | -0.32 | ||
COMEX白银 | 16.930 | -0.83 | ||
LME铜 | 5844.0 | 1.78 | ||
LME铝 | 1785.5 | 0.88 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌互现。PTA收涨3.60%。焦炭、动力煤分别收涨0.77%、0.70%,焦煤收平。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.20%、0.93%、0.74%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.57%、1.95%、1.12%。沪金、沪银分别现跌1.34%、1.97%。 Ÿ WTI原油期货收涨3.28%报56.73美元/桶,刷新两周新高;布伦特原油期货涨4%报60.91美元/桶。市场风险偏好回升推升油价。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.32%,报1512.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.83%,报16.93美元/盎司。风险偏好回升拖累金价走低。 Ÿ 伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.78%报5844美元/吨,LME期锌涨2.3%报2330.5美元/吨,LME期镍涨0.25%报15750美元/吨,LME期铝涨0.88%报1785.5美元/吨,LME期锡涨1.75%报17120美元/吨,LME期铅涨0.22%报2069.5美元/吨。 Ÿ 美国8月9日当周API原油库存增加370万桶,预期减少276.1万桶,前值减少343万桶;库欣地区原油库存减少220万桶,前值减少164万桶; 汽油库存增加370万桶,前值减少110万桶;精炼油库存减少130万桶,前值增加117万桶。 Ÿ 上期所决定自8月19日至8月30日开展不锈钢期货仿真交易。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.6500 | -9.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.1756 | -0.54 | ||
中国10年期国债 | 3.0041 | -3.50 | ||
3个月SHIBOR | 2.6440 | 1.90 | ||
DR007 | 2.7200 | 2.00 | ||
Ÿ 央行开展600亿元7天期逆回购操作,周二无逆回购到期。当天Shibor多数上行,7天期上行1.2bp报2.656%,升幅最大。 Ÿ 国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.15%、5年期主力合约涨0.12%、2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率明显下行,10年期国债活跃券190006最新收益率下行3.26bp报3.0050%,盘中最低触及3.0%,创2016年12月以来新低。 Ÿ 美国债市:美债下挫,短中期债券领跌,主要受特朗普政府推迟部分中国产品加征关税消息影响。2年期国债收益率上涨8.29个基点,报1.6666%。5年期国债收益率上涨9.13个基点,报1.5840%。10年期国债收益率上涨5.81个基点,报1.7035%。 Ÿ 2019年以来,证券公司短融券发行总额达2053亿元,创2016来以来券商短融券年度发行额新高。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 10843.2 | -4.80 | ||
以太坊 | 209.310 | -0.51 | ||
瑞波币 | 0.29750 | -1.00 | ||
恒星币 | 0.07385 | -3.50 | ||
莱特币 | 84.6348 | -0.42 | ||
石墨烯电池 |
Ÿ 有报道称,电子巨头三星正在寻找锂电池的替代选择,不久的将来至少会有一款手机采用石墨烯电池。根据Twitter爆料者Evan
Blass的消息,三星可能在2020年或2021年推出一款配备石墨烯电池的手机。据报道,三星表示,已在使用石墨烯替代锂的技术上取得了突破。相比锂电池,石墨烯电池安全性大大提高,同时散热性也会更好,不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。而且12分钟就可以充满3000mAh+容量电池。业内认为,石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,5年至10年内市场将进入高速发展期。 Ÿ 点评:德尔未来(002631)定增募资20亿元投向含石墨烯超级电池项目以及含石墨烯超级电池材料(负极材料、陶瓷隔膜和软包)项目。三星是公司电池隔膜客户。雄韬股份(002733)称积极推进石墨烯电池研发,三星是公司客户之一。其他个股:碳元科技(603133)、道氏技术(300409)。 |
畜禽疫苗行业 |
Ÿ 国家发改委13日表示,目前出台了财政、金融和土地等多项扶持政策,重点支持种猪场、规模养殖场恢复和扩大产能。同时,积极引导肉鸡等养殖行业扩大生产,增加替代品供应。今年上半年,肉鸡出栏量大幅增加,同比增幅达到15.8%。现阶段我国养殖业规模化养殖比例不断提高,政策方面农业部大力推广先打后补政策,都是动物疫苗市场直接的推动力。特别是此次非洲猪瘟疫情对于养猪散户是极大的打击,预计今年规模养殖户占比会大幅提升,推升疫苗渗透率加速增长。 Ÿ 点评:生物股份(600201)是我国最大的生物制品公司,主要产品为口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、禽流感疫苗等。天康生物(002100)具备丰富的畜禽疫苗产品,2019年猪口蹄疫OA二价苗、猪瘟E2已上市销售。其他个股:中牧股份(600195)、蔚蓝生物(603739)。 |
有色金属-钴产业 |
Ÿ 据上海有色网信息,继12日电解钴现货价格日涨7000元/吨,达到23.7万元/吨之后,13日钴盐报价集体上涨,硫酸钴、氯化钴报价均上涨2000元/吨,日涨幅分别为5.06%和4.4%。随着嘉能可宣布关闭大型铜钴矿Mutanda,钴的供需关系有望迅速得到改善,行业最困难时期即将过去。此外,7月生产数据显示,我国硫酸钴和氯化钴的产量均环比小幅上升,同比增幅分别为28%和59%。 Ÿ 点评:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、盛屯矿业(600711)等主营钴产品,产业链优势明显。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本6月核心机械订单环比(预估为-1%,前值为-7.8%) |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚8月西太平洋银行消费者信心指数环比(前值为-4.1%) |
10:00 | 中国 | 中国7月工业增加值同比(预估为6%,前值为6.3%) 中国1-7月工业增加值同比(预估为6%,1-6月为6%) 中国7月社会消费品零售总额同比(预估为8.6%,前值为9.8%) 中国1-7月社会消费品零售总额同比(预估为8.4%,1-6月为8.4%) 中国7月调查失业率(前值为5.1%) |
14:00 | 德国 | 德国第二季度GDP环比初值(预估为-0.1%,前值为0.4%) |
14:45 | 法国 | 法国7月消费价格同比终值(预估为1.1%,初值为1.1%) |
16:30 | 英国 | 英国7月消费价格环比(预估为-0.1%,前值为0%) 英国7月生产价格环比(预估为0.1%,前值为-0.1%) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区6月工业产值环比(预估为-1.5%,前值为0.9%) 欧元区第二季度GDP环比初值(预估为0.2%,前值为0.2%) 欧元区第二季度GDP同比初值(预估为1.1%,前值为1.1%) |
19:00 | 美国 | 美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为5.3%) |
20:30 | 美国 | 美国7月进口价格环比(预估为-0.1%,前值为-0.9%) |
土耳其市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn