恒德资本投资晨讯2020-09-17
2020-09-17
投资晨讯
2020年09月17日 星期四
今日信号:维持空仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,283.92 | -0.36 | ||
深证成指 | 13,011.3 | -1.01 | ||
沪深300 | 4,657.36 | -0.66 | ||
创业板指 | 2,554.80 | -1.55 | ||
中证500 | 6,353.84 | -0.53 | ||
万得全A | 5,110.63 | -0.67 | ||
恒生指数 | 24,725.6 | -0.03 | ||
国内股市 Ÿ A股指数全天弱势整理,疫苗、白酒、猪肉股走软。上证指数收跌0.36%,深证成指跌1.01%,创业板指跌1.55%;万得全A跌0.67%,全天成交6736亿元。创业板注册制次新股获资金热炒,欧陆通等6股涨停,其中卡倍亿连续4日涨停。 Ÿ 周三两市大单净流出资金278.13亿元。其中,1177只个股获资金净流入,2796只个股出现资金净流出,主力资金流出大幅放大。 Ÿ 恒生指数震荡收跌0.03%,成交额1030亿港元;恒生科技指数涨1.11%,芯片股走强,华虹半导体涨逾6%,中芯国际涨逾3%;网易、阿里巴巴涨超2%。 重要新闻 Ÿ 国务院领导人表示,中国经济实现企稳回升,全年经济有望实现正增长。在保持宏观政策适时有力合理过程中,将注重政策实施,也会根据形势变化完善和丰富政策内涵。 Ÿ 发改委:8月份共审批固定资产投资项目6个,总投资882亿元,主要集中在交通和信息化等领域;包括外资企业在内的部分企业在全球范围内调整生产布局,属于正常的市场行为,外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。 Ÿ 发改委:8月份,我国全社会货运量同比增长4.8%,增速较上月加快1.9个百分点,连续4个月正增长。 Ÿ 2019年中国对外直接投资1369.1亿美元,同比下降4.3%,流量规模仅次于日本,蝉联全球第二,占全球比重连续4年超过一成,2019年占10.4%。 Ÿ OECD最新报告称,中国经济在第二季度末已恢复至疫情危机前的水平,并将是G20中今年唯一一个实现GDP正增长的国家,预计全年GDP增幅为1.8%,明年增幅更将高达8%。 Ÿ 国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚称,2.0版节能与新能源汽车技术路线图已通过专家评审,预计将很快发布。 Ÿ 文化和旅游部明确,要将线上演出和虚拟形象类演出纳入监管,同时加强对小剧场演出等重点演出类型的监管。 Ÿ 生态环境部:要将保护臭氧层工作纳入各地“十四五”规划;启动修订《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》,明确受控物质的淘汰战略、分行业目标和技术路线。 Ÿ 阿里新制造一号工程“犀牛智造”正式亮相。犀牛智造定位于新制造智能中心,致力于对传统服装供应链进行柔性化改造。行业人士认为,此举或为服装行业带来一场“数字”制衣的革命。 Ÿ 阿里巴巴正式进军房地产行业。天猫宣布推出“天猫好房”平台,打通线上看房、购房的全链路。阿里与易居还联合发布“不动产交易协作机制”(ETC),提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景。 上市公司重要公告 Ÿ 天洋控股所持舍得酒业控股股东股权遭司法冻结;上海机场8月国内旅客吞吐量同比年内首次转正;天邑股份实控人之一涉嫌操纵市场遭立案调查;浙江永康农商行向法院申请对*ST众泰预重整;中信证券获准发行不超300亿次级债券;明阳智能、华峰超纤三季报大幅预增;重庆钢铁实控人变更为中国宝武;卡倍亿通过汽车线束厂商为特斯拉供应汽车线缆,但业务量占收入比例较小。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 28,032.38 | 0.13 | ||
纳斯达克指数 | 11,050.47 | -1.25 | ||
标普500 | 3,385.490 | -0.46 | ||
日经225 | 23,475.53 | 0.09 | ||
富时100 | 6,078.480 | -0.44 | ||
德国DAX | 13,255.37 | 0.29 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨0.13%,纳指跌1.25%,标普500指数跌0.46%。美联储按兵不动,并预计低利率政策将维持至2023年底。雪佛龙涨近3%,波音涨2.5%,领涨道指。科技股普跌,苹果跌近3%,特斯拉跌近2%。
Snowflake上市首日收盘飙升112.88%。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.08%,京东跌2.48%,百度涨1.24%;乐信跌9.9%,趣店跌7.64%,点牛金融跌6.77%,中网在线跌6.72%,小鹏汽车跌5.92%;人人网涨28.31%,乐居涨14.08%,500彩票网涨12.16%,金山云涨5.77%。 Ÿ 欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.29%报13255.37点,法国CAC40指数涨0.13%报5074.42点,英国富时100指数跌0.44%报6078.48点。 Ÿ 美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,符合市场预期。美联储称,将维持利率不变直到通胀处于2%及实现就业最大化。美联储公布的9月份点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年。 Ÿ 美联储声明称,17名委员中,1名委员支持在2022年加息。有13人认为维持利率至2023年不变,4名委员预计在2023年加息。美联储声明还发布了对未来经济增长的预期,2020年底GDP增速预期中值为-3.7%,6月预期为-6.5%。2021年底GDP增速预期中值为4%,6月预期为5%。 Ÿ 美联储主席鲍威尔:美国经济复苏快于预期,但是整体活动依旧低于新冠疫情前水平;美联储仍致力于使用所有工具,并准备按需调整资产购买;重申经济发展仍将依赖于政府控制疫情的能力,可能需要更多财政和货币支持。 Ÿ 巴西央行维持基准利率在2%不变,符合市场预期,结束9连降。巴西央行:本次利率决定为一致通过;经济前景显示需要格外高的刺激力度;近期的指标出现部分复苏;经济增长的不确定性仍然比往常更大;预计通胀会在短期内回升;预计不会下调货币政策刺激。 Ÿ OECD最新报告预测,今年全球GDP将缩水4.5%,明年则将实现5%的GDP增幅。欧元区今年GDP增幅将为负7.9%,明年有望实现5.1%增幅;美国今年经济预期增幅为负3.8%,明年预期增幅4%。 Ÿ 美国8月零售销售环比升0.6%,连续第三个月增速放缓,且不及市场预期。同时,9月5日当周美国红皮书商业零售同比增速重回负增长,降至-0.1%。 Ÿ 日本8月出口额同比下降14.8%,为连续21个月同比下降,连续6个月两位数下降,但当月对中国出口总额同比增5.1%。 Ÿ 英国8月CPI同比升0.2%,环比降0.4%,总体好于预期,但均差于前值。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 93.108 | 0.02 | ||
美元/人民币 | 6.7560 | -0.38 | ||
欧元/美元 | 1.1817 | -0.25 | ||
英镑/美元 | 1.2968 | 0.60 | ||
美元/日元 | 104.95 | -0.47 | ||
Ÿ 周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.7560元,较上一交易日收涨258个基点。成交量318.37亿美元,较上一交易日减少18.12亿美元。 Ÿ 香港金管局在市场卖出15.5亿港元,以捍卫联系汇率制度。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.02%报93.1082,欧元兑美元跌0.25%报1.1817,英镑兑美元涨0.6%报1.2968,澳元兑美元涨0.05%报0.7306,美元兑日元跌0.47%报104.945。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 40.170 | 4.94 | ||
COMEX黄金 | 1,967.2 | 0.05 | ||
COMEX白银 | 27.335 | -0.47 | ||
LME铜 | 6,792.0 | 0.45 | ||
LME铝 | 1,793.0 | 0.20 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,沥青涨1.66%,塑料涨1.43%,PVC涨1.22%,燃油涨0.97%。黑色系全线下跌,焦煤跌0.36%,螺纹钢跌0.45%,热轧卷板跌0.65%,动力煤跌0.9%,焦炭跌0.97%,铁矿石跌3.2%。 Ÿ 国际油价集体走高,WTI原油期货收涨4.94%报40.17美元/桶,布油收涨2.7%报40.68美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.05%报1967.1美元/盎司,徘徊于两周高位附近;COMEX白银期货收跌0.47%报27.335美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.45%报6792美元/吨,LME期锌涨1.16%报2525.5美元/吨,LME期镍涨0.11%报15215美元/吨,LME期铝涨0.2%报1793美元/吨,LME期锡涨0.23%报18250美元/吨,LME期铅跌0.84%报1892美元/吨。 Ÿ 匈牙利与壳牌公司签署天然气供应合同,未来6年内每年将从美国购买2.5亿立方米天然气。 Ÿ 美国至9月11日当周EIA原油库存-438.9万桶,预期+127.1万桶,前值+203.3万桶。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.7030 | 1.80 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2461 | 0.89 | ||
中国10年期国债 | 3.1260 | 1.77 | ||
3个月SHIBOR | 2.6880 | -0.80 | ||
DR007 | 1.7000 | -30.0 | ||
Ÿ 央行公开市场9月16日开展1200亿元7天期逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。 Ÿ 国债期货高开后震荡走弱,多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约接近收平。 Ÿ 发改委:企业债券风险防范总体情况良好,截至目前累计违约81.4亿元,仅占存量企业债的0.2%,位于公司信用类债券最低水平。 Ÿ 外汇交易中心等提升境外机构投资中国债券便利度,允许交易双方无需提交申请即可线上自主选择达成T+N交易。 Ÿ 日本7月所持美国国债增加315亿美元,至1.293万亿美元,创历史新高;中国7月所持美债下降10亿美元,至1.073万亿美元。 Ÿ 欧盟委员会计划发行2250亿欧元绿色债券以刺激经济。欧盟委员会提出,到2030年将温室气体排放量“至少”较1900年减少55%,当前的目标为40%。 Ÿ 美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报0.106%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.145%,3年期美债收益率收平报0.169%,5年期美债收益率涨1.1个基点报0.288%,10年期美债收益率涨1.8个基点报0.703%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 11,005.0 | 2.85 | ||
以太坊 | 378.890 | 5.80 | ||
瑞波币 | 0.25690 | 8.10 | ||
恒星币 | 0.08168 | 7.43 | ||
莱特币 | 49.2947 | 3.66 | ||
产业
燃料电池汽车产业链 |
Ÿ 据媒体报道,目前燃料电池汽车示范城市申报已启动,包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。多位业内人士表示,随着申报工作的启动,燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。从最新的申报政策来看,要求根据目标完成情况,对开展燃料电池汽车核心技术产业化攻关和示范应用的入围城市群给予奖励。奖补资金由地方和企业统筹,但不得用于支持燃料电池汽车整车生产投资项目和加氢基础设施建设。预计未来规划将覆盖制、储、运、用各个环节等氢能全产业链。不过就目前来看,氢能补贴政策相对更实际。 Ÿ 点评:美锦能源(000723)在氢能产业链广泛布局,旗下控股子公司飞驰汽车是颇具规模的氢燃料电池汽车生产基地,具备新能源客车5000台/年产能。厚普股份(300471)全资子公司安迪生自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计率先打破了国际垄断,填补国内空白,实现了进口替代,均已批量生产及销售。中通客车(000957)成功中标佛山市批量燃料电池公交客车订单,将于11月底前分批交付。腾龙股份(603158)控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业,在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统位于国内领先地位,推出了国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆的第三代产品。富瑞特装(300228)在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先,并实现了系列氢用阀门产品进口替代。 |
生物质发电产业链 |
Ÿ 发改委、财政部、国家能源局印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》。《方案》提出,鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下给予生物质发电项目中长期信贷支持。围绕“补贴资金申报”、“生物质发电项目建设”两项主要任务,一方面坚持“稳”,今年补贴资金安排仍沿用现有政策,保持政策连续性、稳定性;另一方面坚持“进”,坚定改革方向,持续完善生物质发电项目管理政策,明确市场预期,促进生物质发电行业提质增效。可再生能源利用事关国家长期能源战略安全和环境保护。我国每年可收集并能源化利用的生物质资源约7.15亿吨标准煤,相当于我国能源消费总量的20%左右,目前过低的利用率与可再生能源的战略地位严重不匹配,未来发展的大空间必将逐步释放。 Ÿ 点评:迪森股份(300335)主要致力于生物质能源的开发和利用,为客户提供热能运营服务,业务主要在长三角和珠三角地区展开。九洲集团(300040)与国家电投集团产业基金、中电投融和融资租赁签署了《20亿元的新能源产业基金战略合作协议》,基金用于投资各方共同选定生物质发电、供热及热力管网项目;永福股份(300712)在大型燃机及分布式能源站、陆上风力发电、海上风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等发电工程和包括特高压在内的全电压等级输变电工程的勘察设计以及工程总承包等领域形成了专业优势,已在行业内形成明显的品牌影响力。其他公司:韶能股份(000601)、长青集团(002616)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚8月季调后失业率(%) |
11:00 | 日本 | 日本央行公布利率决议 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区8月未季调CPI年率终值(%) |
19:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要 |
20:30 | 美国 | 美国8月新屋开工年化月率(%) 美国9月费城联储制造业指数 美国截至9月12日当周初请失业金人数(万) 美国8月营建许可月率(%) |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn