恒德资本投资晨讯2018-06-20
2018-06-20
投资晨讯
2018年06月20日 星期三
今日信号:维持空仓(于06/14给出的减仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 2,907.82 | -3.78 |
深证成指 | 9,414.76 | -5.31 |
沪深300 | 3,621.12 | -3.53 |
创业板指 | 1,547.15 | -5.76 |
中证500 | 5,141.71 | -6.24 |
万得全A | 3,882.98 | -4.95 |
恒生指数 | 29,468.15 | -2.78 |
国内股市 Ÿ 沪指收盘跌近4%险守2900点关口,创2年来新低,再现千股跌停。截止15:00,沪指下跌3.78%或114个点,报收于2907.82点;深成指下跌5.31%或528个点,报收于9414.76个点;创业板下跌5.76%或94.5个点,报收于1547.15个点;上证50下跌2.56%或68.2个点,报收于2599.78点。两市成交4731亿元,上个交易日成交3562亿元。当前市场仍处于震荡筑底过程,建议维持空仓,待市场止跌企稳再加仓不迟。 Ÿ 香港恒生指数收盘跌2.78%报29468.15点,创4个月新低,国企指数跌3.18%报11492.77点,红筹指数跌3.02%报4438.14点。全日大市成交放大至1529.84亿港元,前一交易日为1132.35亿港元。近1700只股票下跌,移动互联挫逾65%,消息面上较为平静,蓝筹股几近全部收跌,仅太古股份公司小幅收涨。台湾加权指数跌1.65%,报10904.19点。 Ÿ 央行行长易纲:周二中国股市出现波动,主要受情绪影响,既然是市场,就会有涨有跌,投资者应该保持冷静,理性看待;当前我国经济基本面良好,中国的资本市场有条件健康发展,我对此充满信心;中国经济内生潜力巨大,有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦;央行始终高度重视外部冲击的影响,将前瞻性地做好相关政策储备,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理稳定,把握好结构性去杠杆的力度和节奏,促进经济平稳健康发展,守住不发生系统性金融风险的底线。 重要新闻 Ÿ 美方在推出500亿美元征税清单之后,又威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称,如果美方失去理性、出台清单,中方将做出强有力反制。 Ÿ 中国外交部发言人耿爽表示,中方奉劝美方回归理性,停止损人不利己的言行,这才是出路所在;中方不想打贸易战,但也不怕打贸易战,将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益,坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。 Ÿ 个人所得税法修正案草案提请人大常委会会议审议,将迎来一次根本性变革:工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税;个税起征点由每月3500元提高至每月5000元;首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。 Ÿ 新华社:最新出炉的5月宏观经济数据显示国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。无论是生产端还是消费端,各种积极信号频现背后彰显我国经济发展的强大韧性,这意味着我们有底气应对各种不确定因素。 Ÿ 新华社:长三角在沪浙交界地区率先探索建设跨省市的融合创新实践区域。作为打造跨省市融合创新实践区域的载体,张江长三角科技城位于上海市金山区枫泾镇与浙江省平湖市新埭镇的交界处,由张江国家自主创新示范区的张江金山园和张江平湖园共建而成。 Ÿ 北京市住建委表示,今年将继续加强房地产市场调控,强化市场监测分析,完善调控政策措施,提升精准调控水平,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。 Ÿ 交通部:进一步规范港口收费,促进港口行业高质量发展,决定放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费。 Ÿ 海南省拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》。规划出台前,任何关于海南赛马运动的传言都是不实的,不要以讹传讹,防止上当受骗。 上市公司重要公告 Ÿ 山鹰纸业控股股东拟斥资2亿至10亿元增持;华业资本拟5亿至10亿元回购股份,三份增持计划齐发;旷达科技拟回购5000万-3亿元股份注销,实控人增持1500万股;康旗股份拟回购5000万-1亿元;兴业矿业拟回购不超3.4亿元;柏堡龙拟回购至多2亿元;康德莱股东建银医疗基金拟清仓减持不超8.44%股份;合众思壮、财信发展、河北宣工、国风塑业、三棵树、江南水务、天银机电等拟获增持;富春股份拟收购福州畅读77%股权;鹏博士拟收购国富光启、互信互通两家公司控股权;华西能源拟逾37亿元收购唐山境界实业57%股权;桂林旅游第二大股东质押股份触及补仓线;邦讯技术实控人及其一致人部分质押股票违约,可能被动减持;迪威迅、豫金刚石股东质押股份出现平仓风险。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,700.21 | -1.15 |
纳斯达克指数 | 7,725.59 | -0.28 |
标普500 | 2,762.59 | -0.40 |
日经225 | 22,278.48 | -1.77 |
富时100 | 7,603.85 | -0.36 |
德国DAX | 12,677.97 | -1.22 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国三大股指集体收跌,道指收跌近290点或1.15%,报24700.21点,连跌六日,抹去今年以来全部涨幅;纳指收跌0.28%,报7725.59点;标普500指数收跌0.4%,报2762.57点。特朗普新关税威胁令投资者惴惴不安。波音收跌3.8%,卡特彼勒收跌3.6%,领跌道指。 Ÿ 欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.36%,报7603.85点;法国CAC40指数收跌1.1%,报5390.63点;德国DAX指数收跌1.22%,报12677.97点。 Ÿ 澳洲联储六月会议纪要:低利率继续支撑经济;当前政策和目标相匹配;近期数据和2018年GDP增速略高于3%的预期一致;前瞻数据显示失业率将进一步下降;通胀将在低位持续一段时间,此后料将逐步上升至2%上方;部分领域薪资压力增加。 Ÿ 欧洲央行管委斯麦茨:对达成物价稳定的目标有信心;现在讨论欧洲央行明年夏天加息的具体时间还为时尚早;对全球贸易的担忧显然是一个下行风险;在当前国际环境中,需要观察新兴市场波动。 Ÿ 欧洲央行行长德拉吉:欧洲央行将耐心对待首次加息时机;第一次加息之后,欧央行将采取逐步加息的做法,市场隐含的利率路径大体反映了欧洲央行的意图;欧洲央行对通胀的信心在上升。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 95.00 | 0.26 |
美元/人民币 | 6.4830 | 0.71 |
欧元/美元 | 1.1590 | -0.28 |
英镑/美元 | 1.3174 | -0.54 |
美元/日元 | 110.05 | -0.45 |
Ÿ 美元/在岸人民币夜盘上涨0.71%,报6.4830元。人民币兑美元中间价调升71个基点,报6.4235。 Ÿ 外管局:中国5月银行结售汇顺差1235亿元人民币(等值194亿美元);1-5月银行累计结售汇顺差749亿元人民币(等值117亿美元);我国经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势,有效稳定了市场预期,应对了外部环境变化,为外汇市场平稳运行提供了根本保障。 Ÿ 美元指数涨0.26%,报95.0029,创今年以来新高。贸易战忧虑重击商品货币和新兴市场货币。投资者追逐风险较小的美元和日元。美元兑日元跌0.45%,报110.05。离岸人民币一度跌至五个月来最低的6.4948元,纽约市场尾盘报6.4772元,较周一纽约尾盘跌228点。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 65.06 | -1.20 |
COMEX黄金 | 1277.0 | -0.20 |
COMEX白银 | 16.305 | -0.80 |
LME铜 | 6840.0 | -1.80 |
LME铝 | 2171.5 | -2.20 |
螺纹钢 | 3861.0 | -2.52 |
Ÿ 国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.61%、1.23%、0.99%。铁矿石收跌0.77%。螺纹钢收跌0.26%,热轧卷板收涨0.16%。橡胶收跌0.63%。 Ÿ NYMEX原油期货收跌1.2%,报64.90美元/桶。市场预计欧佩克将在本周后期宣布提高原油产量。布伦特原油期货收跌0.36%,报74.67美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.24%,报1277美元/盎司,创今年以来收盘新低,主要因美元指数攀升至今年以来最高水平。COMEX白银期货收跌0.82%,报16.305美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属普跌,LME期锌收跌2.09%,报3003美元/吨;LME期锡收跌0.49%,报20405美元/吨;LME期铜收跌1.99%,报6825.5美元/吨;LME期铅收跌0.68%,报2417美元/吨;LME期镍收跌1.7%,报14720美元/吨;LME期铝收跌1.82%,报2179美元/吨。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.9200 | -1.00 |
3个月美元LIBOR | 2.3247 | -1.00 |
中国10年期国债 | 3.5603 | -4.25 |
3个月SHIBOR | 4.3460 | -0.60 |
DR007 | 2.9700 | 21.00 |
Ÿ 央行公告称,为对冲稅期高峰、政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响,同时弥补银行体系中长期流动性缺口,6月19日人民银行开展逆回购操作1000亿元,同时开展MLF操作2000亿元。 Ÿ 央行双管齐下投放流动性,资金面整体平稳宽松,但跨季资金价格仍高。Shibor涨跌不一,跨月品种上涨。隔夜Shibor跌0.2bp报2.59%,7天Shibor跌0.1bp报2.8060%,14天Shibor涨2.7bp报3.69%,1个月Shibor涨1.8bp报4.1440%。 Ÿ 10年期债主力T1809涨0.41%,创2个月新高,盘中一度涨超0.5%,5年期债主力TF1809涨0.26%。主要利率债活跃券收益率下行逾4bp,10年期国开活跃券180205收益率下行4.3bp报4.3450%,10年期国债活跃券180011收益率下行4.26bp报3.56%。 |
产业
电子元器件-景观照明 |
Ÿ 名家汇(300506)最新公告,上半年业绩预增156%-185%,盈利1.7亿至1.9亿元,因城市景观照明行业迎来井喷爆发期,城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。公司去年全年净利为1.74亿元。 Ÿ 点评:我国当前城镇化率已达58.52%,逐步向发达国家水平靠拢。参考发达国家城市进程,装扮城市,增加夜景,增加夜游经济是城市化的必经之路。此外,2018年至2022年的一系列庆典活动,将持续推动景观照明行业增长。中信建投指出,多地政府纷纷出台夜景建设规划,有力拉动景观照明市场需求。此外,城镇化率的提升以及商务新区、工业新区等新型开发区的落地,进一步为景观照明打开了市场空间。华体科技(603679)去年完成工程项目安装业务0.94亿元,同比增214.84%,主要得益于景观照明业务的快速增长。利亚德(300296)主营业务由LED显示扩展到显示、景观照明等领域,去年新签夜游经济订单31亿元,同比增172%。 |
电子元器件-暗物质探测 |
Ÿ 据新华社报道,由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统,在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。 Ÿ 点评:宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质,而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹,为寻找宇宙起源,科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。东华软件(002065)参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作,为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。苏试试验(300416)子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温 练试验等多项服务。 |
互联网-自动驾驶 |
Ÿ 据工信部网站,日前,工信部与国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》,全面推动车联网产业技术研发和标准制定,大力建设融合创新生态体系,促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。 Ÿ 点评:车联网产业是依托信息通信技术,通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互,提供综合信息服务,形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态,是全球创新热点和未来发展制高点。大力发展车联网,有利于汽车产业创新发展,构建汽车和交通服务新模式新业态,促进辅助驾驶和自动驾驶发展,提高交通效率、降低事故发生率、节省资源、减少污染、进一步解放生产力。路畅科技(002813)积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品,先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作,共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。公司是百度Apollo计划首批合作伙伴。星网宇达(002829)在互动平台表示,公司的惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用,目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制。公司已与百度在无人驾驶方面开展合作。其他个股:德赛西威(002920)、索菱股份(002766) |
食品饮料 |
Ÿ 个人所得税法修正案草案于19日提请十三届全国人大常委会第三次会议审议,拟将综合所得基本减除费用标准提高到5000元/月(6万元/年)。“综合所得”是指在工资薪金、劳务报酬等收入的基础上,减去“三险一金”、个人购买商业健康险、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金等扣除项。再考虑到税率调整因素,此次改革带来的减税力度超过以往。假定月收入1万元,“三险一金”扣除2000元,不考虑其他扣除项,在现有税制下需缴纳345元个税,改革后降为90元,降幅超过70%;月收入2万元者,个税可由2620元降至1190元,降幅超过50%;月收入5万元者,降幅约20%。 Ÿ 点评:这意味着中等以下收入人群是此次改革的重点减税群体,而对于子女教育和大病医疗等支出的扣除,更能照顾生活压力较大的特定群体。一般来说,收入越低的居民,边际消费倾向越大。此次改革有利于增加这些人群的可支配收入,提升消费能力。从美国和日本在上世纪80年代宏观经济增速换档期的经验看,食品、酿酒、服装、零售等行业的涨幅均排名居前。中长期可关注各细分行业龙头,如海天味业(603288)、绝味食品(603517)、伊利股份(600887)、安琪酵母(600298)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)、歌力思(603808)、永辉超市(601933)等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本央行4月会议纪要 |
14:35 | 日本 | 日本央行副行长雨宫正佳讲话 |
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行官员Lautenschläger讲话 欧洲央行管委、奥地利央行行长Nowotny讲话 |
18:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委Coeure讲话 |
21:30 | 欧元区 | 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长德拉吉、日本央行行长黑田东彦和澳大利亚央行行长Lowe在欧洲央行论坛上参加小组讨论 |
20日 | 香港 | 香港5月综合利率(现值为0.4%) |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn