恒德资本投资晨讯2021-06-24
2021-06-24
投资晨讯
2021年06月24日 星期四
恒德市场恐慌指数信号提示:低风险
注解:低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;
中风险:短期内可能有小幅回调波动;
高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。
宏观要闻
国内市场 | |||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||
上证综指 | 3,566.2 | 0.25 | |||
深证成指 | 14,843.3 | 1.00 | |||
沪深300 | 5,122.16 | 0.62 | |||
创业板指 | 3,318.99 | 1.13 | |||
中证500 | 6,707.18 | 0.49 | |||
万得全A | 5,599.19 | 0.61 | |||
恒生指数 | 28,309.8 | -0.63 | |||
国内股市 Ÿ 沪深两市小幅下探后震荡走高,上证指数收涨0.25%报3566.22点,深证成指涨1%,创业板指涨1.13%。芯片、锂电、消费电子、汽车板块走强,白酒股连续下挫。沪深两市连续4个交易日成交突破万亿元,北向资金净买入81.98亿元,药明康德、美的集团、韦尔股份分别获净买入7.95亿元、6.85亿元,兆易创新遭净卖出4.94亿元。 Ÿ 周三两市主力净流出资金145.98亿元。其中,1591只个股获资金净流入,2749只个股出现资金净流出,主力资金净流出小幅减小。 Ÿ 恒生指数收涨1.79%,恒生科技指数涨2.66%。科技、医疗股爆发,希玛眼科涨近20%,康希诺生物涨逾12%,快手涨逾6%;物业管理股延续涨势。南向资金净卖出3.17亿港元,腾讯控股、小米集团分别遭净卖出17.74亿港元、7.54亿港元,近7个交易日腾讯控股已累计遭净卖出近111亿港元;吉利汽车获净买入10亿港元。 重要新闻 Ÿ 财政部:1-5月份,国有企业营业总收入282164.4亿元,同比增长30.5%,两年平均增长8.9%;利润总额17939.3亿元,同比增长1.7倍,两年平均增长13.5%;5月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。 Ÿ 国家发改委原则同意《福州都市圈发展规划》,强调要以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点,建设具有重要影响力的现代化都市圈。 Ÿ 国家卫健委:6月22日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例,均为境外输入病例;新增无症状感染者21例(均为境外输入);当日转为确诊病例12例(均为境外输入)。 Ÿ 上交所第十一次会员大会于6月22日起召开,为期5天,会议将主要审议2020年上交所理事会、总经理、监事会工作报告及财务预决算报告。截至2020年底,沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。科创板已成为“硬科技”企业上市的首选地,截至今年5月31日上市公司已达282家,IPO融资额3605亿元,总市值4.1万亿元。 Ÿ 中国电子科技集团与中国普天信息产业集团实施重组,中国普天整体并入中国电科,成为其全资子企业。中国电科旗下上市公司有国睿科技、凤凰光学、天奥电子、电能股份以及中瓷电子,中国普天旗下上市公司有成都普天电缆股份、东方通信(东信B股)、东信和平以及宁通信B。 Ÿ 证监会同意保立佳、久祺股份、霍普股份、润丰股份、安联锐视创业板IPO注册。 Ÿ 贝莱德中期策略会透露A股市场的投资方向,正审慎地配置太阳能逆变器、电动车电池,以及光伏相关配件的企业,同时已缩减个别半导体和存储器供应商的持仓比重。 Ÿ 中信建投发布中期投资策略报认为,下半年A股整体或维持震荡态势,结构性机会的捕捉可以从短期高景气度、中期核心资产、长期优质成长赛道等思路入手。美股前瞻性估值仅略微偏高,不存在系统性风险。商品仍有一定上涨空间,但机会整体趋向于尾声。 Ÿ 小鹏汽车通过港交所上市聆讯,拟发行8075万股股份。招股书显示,小鹏汽车联合创始人何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资本持股4.8%。 Ÿ 中信证券公告称,拟设立全资资管子公司,从事证券资产管理业务及公开募基金管理业务,注册资本不超过30亿元。 Ÿ 比亚迪计划扩大其电动巴士在日本的销量,目标是到2030年使销量从当前的50辆增加到4000辆左右。 Ÿ 国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流进行监管约谈,要求公司立即在全网部署开展安全隐患集中整治,自上而下全面排查安全风险。 Ÿ 国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点,屋顶总面积可安装光伏发电比例方面,明确党政机关建筑不低于50%,学校、医院、村委会等不低于40%,工商业厂房不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。 Ÿ 国家发改委调研内蒙古调研光伏、风电发展等情况,强调要结合内蒙古丰富的风光热自然资源优势,规模化发展建设风电、光伏、多能互补等新能源发电项目。 Ÿ 文化和旅游部印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》提出,推动实施智慧图书馆统一平台建设,积极布局公共文化领域“新基建”,努力建设基于“城市大脑”“城市数据湖”上的智慧文化服务。 Ÿ 《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》印发,涵盖水能、风能、太阳能、生物质能、海洋能和地热能等能源品种,目标到2025年底,可再生能源装机超过5000万千瓦,装机占比达到36%以上。 Ÿ 中汽协:6月上中旬,11家重点企业汽车生产完成86.4万辆,同比下降37.7%。。 上市公司重要公告 Ÿ 深南电路:拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目;建设封装基板项目是公司实现中长期发展目标的重要举措,将进一步提升公司在高端封装基板市场的竞争力。美的集团:何享健累计增持0.15%公司股份,耗资8亿元。已完成增持计划最低金额。*ST康美:揭阳中院同意公司在重整期间继续营业。中国中免:发行H股申请材料获证监会受理。恒瑞医药:公司产品奥沙利铂注射液、苯磺顺阿曲库铵注射液、度他雄胺软胶囊、多西他赛注射液、盐酸罗哌卡因注射液、盐酸帕洛诺司琼注射液拟中标第五批全国药品集中采购。健康元:公司及丽珠集团的相关药品吸入用布地奈德混悬液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、吸入用异丙托溴铵溶液、替硝唑片拟中选第五批全国药品集中采购。华润三九:注射用头孢唑林钠(0.5g)、注射用头孢他啶(1.0g)拟中选第五批国家药品集中采购。华海药业:公司产品阿立哌唑片、利伐沙班片拟中选第五批国家药品集中采购。苑东生物:格隆溴铵注射液、达比加群酯胶囊和盐酸法舒地尔注射液拟中选第五批国家药品集中采购。翰宇药业:公司参加第五批国家集中采购项目,投标药品注射用胸腺法新在该项目中选。华东医药:全资子公司中美华东的注射用地西他滨(祥珂®)拟中标第五批全国药品集中采购。海正药业:公司产品注射用盐酸吉西他滨、比卡鲁胺片拟中标第五批全国药品集中采购。昆药集团:全资子公司贝克诺顿进口分装的原研参比制剂阿法骨化醇软胶囊拟中选第五批全国药品集中带量采购。康恩贝:控股子公司金华康恩贝产品利伐沙班片(10mg)拟中标第五批全国药品集中采购。国药现代:控股子公司国药致君产品注射用头孢曲松钠拟中选第五批全国药品集中带量采购。司太立:上海司太立产品碘海醇注射液和碘克沙醇注射液拟中选第五批全国药品集中带量采购。太极集团:控股子公司西南药业药品左氧氟沙星氯化钠注射液拟中选第五批全国药品集中带量采购。科伦药业:注射用头孢曲松钠等产品拟中标第五批全国药品集中采购。 | |||||
海外股票市场 | |||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||
道琼斯工业指数 | 33,945.58 | -0.21 | |||
纳斯达克指数 | 14,253.27 | 0.13 | |||
标普500 | 4,246.440 | -0.11 | |||
日经225 | 28,884.13 | -3.12 | |||
富时100 | 7,090.010 | -0.22 | |||
德国DAX | 15,636.33 | -1.15 | |||
国际要闻 | |||||
Ÿ 美股涨跌不一,道指跌0.21%,标普500指数跌0.11%,纳指涨0.13%刷新历史新高。3M公司、IBM、英特尔均跌超1%,领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.21%,奈飞涨0.77%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,小鹏汽车涨超4%。 Ÿ 热门中概股多数上涨,百世集团涨34.81%,和黄中国医药科技涨15.95%,老虎证券涨10.55%,优点互动涨10.53%,荔枝涨8.79%。跌幅方面,泛华金控跌2.8%,格林酒店跌2.74%,名创优品跌2.37%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨2.95%,小鹏汽车涨4.08%,理想汽车涨7.78%。 Ÿ 欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.15%报15456.39点,法国CAC40指数跌0.91%报6551.07点,英国富时100指数跌0.22%报7074.06点。 Ÿ 美联储罗森格伦:经济正强劲复苏;疫苗接种速度比预想中要快;经济正接近充分就业水平;预计明年通胀将略高于2%。 Ÿ 美联储卡普兰:预计美联储将在2022年首次加息。2022年通胀将有所缓和,但范围会扩大。预计2021年PCE通胀将为3.4%,2022年将放缓至2.4%。 Ÿ 美联储博斯蒂克:预计2023年将加息两次。预计美联储将在2022年加息。关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定。预计今年的失业率将降至4.5%。美国经济已经具备了达到略高于目标的持续通胀水平的条件。 Ÿ 美国第一季度经常帐录得赤字1957亿美元,为2007年第一季度以来新高,预期赤字2068亿美元,前值由赤字1885亿美元修正为1751亿美元。 Ÿ 美国5月新屋销售总数年化录得76.9万户,创2020年5月以来新低;预期87万户,前值由863万户下修为81.7万户。 Ÿ 美国6月Markit制造业PMI初值62.6,续创2012年有纪录以来新高,预期61.4,前值62.1;服务业PMI初值64.8,预期70,前值70.4。 Ÿ 欧元区6月制造业PMI初值63.1,维持在历史高位附近,预期62.1,前值63.1;服务业PMI初值58,预期57.8,前值55.2。 Ÿ 德国6月制造业PMI初值64.9,预期63,前值64.4;服务业PMI初值58.1,预期55.5,前值52.8。法国6月制造业PMI初值58.6,预期59,前值59.4;服务业PMI初值57.4,预期59.4,前值56.6。英国6月制造业PMI初值64.2,预期64,前值65.6;服务业PMI初值61.7,预期63,前值62.9。 Ÿ 日本6月制造业PMI初值51.5,前值53;服务业PMI初值47.2,前值46.5。 Ÿ 知情人士透露,美国多州的总检察长可能最早于下周向Alphabet旗下的谷歌提起诉讼,指控这家搜索和广告巨头运营移动应用商店的方式违反反垄断法。 Ÿ 消息称新iPhone预估最快8月底量产,下半年新机备货量估计8500万部至9000万部。苹果iPhone代工厂富士康回应称,不针对任何客户及产品发表评论。 Ÿ 消息称,租车公司欧洛普卡租车(Europcar)拒绝了大众26亿美元的收购要约。 Ÿ 巴西反垄断监管机构批准SK海力士与英特尔的交易。 | |||||
外汇 | |||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | |||
美元指数 | 91.814 | 0.10 | |||
美元/人民币 | 6.4748 | -0.36 | |||
欧元/美元 | 1.1927 | 0.13 | |||
英镑/美元 | 1.3963 | 0.06 | |||
美元/日元 | 110.96 | 0.27 | |||
Ÿ 在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4748元,较上一日夜盘收盘涨62点。成交量488.81亿美元,较上一日增加4.5亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.1%报91.8146,三个交易日来首次上涨。非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.13%报1.1927,英镑兑美元涨0.06%报1.3963,美元兑日元涨0.27%报110.965,离岸人民币兑美元涨18个基点报6.4787。 | |||||
商品|期货 | |||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||
WTI原油 | 73.080 | -0.05 | |||
COMEX黄金 | 1,778.9 | -0.22 | |||
COMEX白银 | 25.835 | -0.73 | |||
LME铜 | 9,269.0 | 0.97 | |||
LME铝 | 2,426.0 | 0.94 | |||
Ÿ 黑色系全线上涨,焦煤涨2.84%,焦炭涨2.69%,螺纹钢涨2.22%,热轧卷板涨2.04%,铁矿石涨1.82%,动力煤涨0.47%。能源化工品表现强劲,纸浆涨3.09%,LPG涨2.95%,玻璃涨2.82%,苯乙烯涨2.49%,PTA涨1.9%。农产品多数上涨,菜油涨1.55%,白糖涨1.14%,郑棉涨1.11%,玉米淀粉涨0.8%,棉纱涨0.7%。 Ÿ 国际油价集体上涨,美油8月合约涨0.59%报73.28美元/桶,创2018年10月以来新高;布油9月合约涨0.85%报74.71美元/桶。美国EIA原油库存连续第五周下降。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.07%报1778.7美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.3%报25.935美元/盎司。黄金价格上周大幅下挫之后,其前景仍不确定。投资者继续评估美联储关于通胀的看法,及其对于劳动力市场复苏的预期。 Ÿ 伦敦基本金属全线上涨,LME铜涨2.01%报9487.5美元/吨,LME镍涨1.89%报18080美元/吨,LME锌涨1.21%报2896美元/吨,LME铅涨0.71%报2190美元/吨,LME铝涨0.37%报2434美元/吨,LME锡涨0.09%报30425美元/吨。 | |||||
债券利率 | |||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
| ||
美国10年期国债 | 1.4900 | 2.20 |
| ||
3个月美元LIBOR | 0.1337 | 0.41 |
| ||
中国10年期国债 | 3.1100 | 0.75 |
| ||
3个月SHIBOR | 2.4570 | 0.80 |
| ||
DR007 | 2.3000 | -8.84 |
| ||
Ÿ 央行6月23日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。 Ÿ 美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.051%,2年期美债收益率涨3.6个基点报0.276%,3年期美债收益率涨2.4个基点报0.467%,5年期美债收益率涨2.6个基点报0.889%,10年期美债收益率涨2.2个基点报1.49%。 | |||||
数字货币 | |||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | |||
比特币 | 33830.1 | 6.40 | |||
以太坊 | 1997.18 | 0.72 | |||
瑞波币 | 0.57250 | -6.70 | |||
恒星币 | 0.24480 | 1.92 | |||
莱特币 | 125.860 | -0.72 | |||
产业
能源 |
Ÿ 国家能源局综合司近日下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛,开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大,有利于引导居民绿色能源消费,助力碳减排。光伏建筑一体化(BIPV)是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。 Ÿ 点评:隆基股份(601012)拟募资在陕西、宁夏投建高效单晶电池项目。银星能源(000862)拥有新能源发电装机容量146.68万千瓦。其他个股:阳光电源(300274)、嘉泽新能(601619)。 |
光储充一体化 |
Ÿ 据报道,6月23日,特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开,特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡:将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站,特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品,建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。 Ÿ 点评:南网能源(003035)搭建节能服务一站式开放服务平台,整合先进技术,帮助企业节能降耗。长源电力(000966)持有湖北碳排放权交易中心有限公司9.09%的股权。其他个股:华银电力(600744)、开尔新材(300234)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
7:30 | 日本 | 5月机床订单同比终值(初值为140.7%) |
9:00 | 台湾 | 5月失业率(预估为3.71%,前值为3.71%) |
9:45 | 香港 | 第一季度经常项目余额(前值为308.9亿港元) |
13:30 | 美国 | 5月二手房销量年率(预估为572万套,前值为585万套) |
14:00 | 欧元区 | 6月消费者信心指数初值(预估为-3.1,前值为-5.1) |
今日无主要市场休市。 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn